2023年04月28日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202303 FY | 連 | 79055 | 8.9 | 3458 | 9.5 | 2770 | -15.0 | 2120 | 72.8 | 61.91 | |
前 | 202203 FY | 連 | 72578 | 3158 | 3257 | 1226 | 35.85 | |||||
予 | 202403 FY | 連 | 80000 | 1.2 | 3500 | 1.2 | 3500 | 26.3 | 2500 | 17.9 | 72.99 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202303 FY | 連 | 189032 | -0.9 | 8361 | -19.8 | -1905 | -6913 | -125.62 | |||
前 | 202203 FY | 連 | 190690 | 3.4 | 10425 | 11959 | 0.5 | 6682 | -17.7 | 120.98 | ||
予 | 202403 FY | 連 | 205000 | 8.4 | 10500 | 25.6 | 12100 | 7600 | 138.7 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q1 | 個 | 1665 | -9.0 | 84 | -60.6 | 88 | 223.5 | 147 | -44.7 | 4.81 | |
前 | 202212 Q1 | 個 | 1830 | 43.1 | 213 | 254.4 | 215 | 223.5 | 147 | 221.6 | 8.7 | |
予 | 202312 FY | 個 | 7370 | -1.5 | 555 | 580 | 390 | 8.6 | 23.06 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q1 | 連 | 48009 | 8.8 | 3415 | 53.4 | 2033 | 36.3 | 23.63 | |||
前 | 202212 Q1 | 連 | 44144 | 5.8 | 2226 | 9.2 | 1492 | 10.1 | 16.97 | |||
予 | 202312 FY | 連 | 213000 | 3.6 | 7400 | -42.0 | 4100 | -55.0 | 47.28 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q1 | 連 | 13671 | 15.6 | 3775 | 11.2 | 3856 | 5.1 | 2258 | -7.0 | 19.84 | |
前 | 202212 Q1 | 連 | 11823 | -10.5 | 3393 | -44.0 | 3668 | -42.0 | 2429 | -34.7 | 21.37 | |
予 | 202312 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q1 | 連 | 11771 | 52.2 | 209 | 245 | 153 | 14.98 | ||||
前 | 202212 Q1 | 連 | 7736 | -101 | -22 | -85 | -8.56 | |||||
予 | 202312 FY | 連 | 42000 | 2.2 | 700 | 750 | 421.3 | 450 | 43.7 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202303 FY | 個 | 6180 | 9.4 | 4294 | 11.1 | 4297 | -6.0 | 2539 | 10.3 | 84.9 | |
前 | 202203 FY | 個 | 5651 | -3.2 | 3865 | -6.0 | 3867 | -6.0 | 2539 | -5.3 | 76.99 | |
予 | 202403 FY | 個 | 6671 | 7.9 | 4607 | 4607 | 2992 | 6.9 | 90.74 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202303 FY | 連 | 202228 | 33.6 | 34893 | -8.2 | 24135 | -9.4 | 49.9 | |||
前 | 202203 FY | 連 | 151349 | -0.8 | 38047 | 18.3 | 26667 | 19.1 | 54.46 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 33000 | -5.4 | 23000 | -4.7 | 48.78 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202303 FY | 連 | 6005 | 16.4 | 384 | -50.9 | 381 | -63.6 | 199 | -75.4 | 33.88 | |
前 | 202203 FY | 連 | 5158 | 17.8 | 783 | 334.4 | 1047 | 606.6 | 808 | 137.54 | ||
予 | 202403 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q1 | 連 | 2922 | -2.0 | 72 | -39.5 | 68 | -65.8 | 17 | -81.1 | 0.99 | |
前 | 202212 Q1 | 連 | 2981 | 3.4 | 120 | -67.1 | 200 | -46.3 | 89 | -69.9 | 5.25 | |
予 | 202312 FY | 連 | 12800 | 500 | 500 | 330 | 19.3 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202306 Q3 | 連 | 9430 | 0.9 | -78 | 17 | -96.5 | -143 | -28.35 | |||
前 | 202206 Q3 | 連 | 9349 | -4.7 | 395 | 80.2 | 497 | 35.8 | 383 | 42.4 | 75.75 | |
予 | 202306 FY | 連 | 12521 | 0.6 | -259 | -147 | -313 | -61.98 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202303 FY | 個 | 6455 | 5.5 | 35 | 104.2 | 104 | 52 | -24.7 | 17.4 | ||
前 | 202203 FY | 個 | 6118 | 20.1 | 17 | 87 | 52 | 23.11 | ||||
予 | 202403 FY | 個 | 6550 | 1.5 | 48 | 114 | 78 | 100.0 | 34.38 |
お知らせ