2023年05月11日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 個 | 324 | -17.7 | -10 | -9 | -72.5 | 3 | -3.03 | |||
| 前 | 202212 Q1 | 個 | 394 | 1.3 | 3 | -80.0 | 4 | -72.5 | 3 | -72.8 | 1.5 | |
| 予 | 202312 FY | 個 | 1715 | 10.5 | 41 | 42 | 27 | 13.02 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 個 | 169 | 31.8 | -225 | -227 | -492 | -4.7 | ||||
| 前 | 202212 Q1 | 個 | 128 | -47.8 | -486 | -491 | -492 | -11.66 | ||||
| 予 | 202312 | 個 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202306 Q3 | 連 | 1986 | 9.0 | 489 | -26.4 | 488 | -26.8 | 332 | -27.8 | 62.98 | |
| 前 | 202206 Q3 | 連 | 1821 | 665 | 666 | 460 | 87.71 | |||||
| 予 | 202306 FY | 連 | 2734 | 11.4 | 657 | -20.5 | 658 | -19.5 | 452 | -16.2 | 85.76 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 FY | 個 | 680 | 28.9 | -11 | -35 | -115 | 22.84 | ||||
| 前 | 202212 FY | 個 | 527 | -32 | -161 | -115 | -39.88 | |||||
| 予 | 202312 FY | 個 | 3666 | 22.5 | 366 | 200 | 217 | 179.1 | 74.31 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 5305 | 45.7 | 258 | 0.7 | 255 | 266 | -16.5 | 75.54 | ||
| 前 | 202203 FY | 個 | 3642 | 256 | 240 | 266 | 99.19 | |||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 6395 | 20.5 | 553 | 547 | 385 | 73.1 | 129.43 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 531 | -12.4 | -56 | -29 | -21 | -4.99 | ||||
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 606 | 27.8 | 99 | 97 | 96 | 22.7 | ||||
| 予 | 202312 FY | 連 | 2678 | 12.1 | 218 | 305.0 | 307 | 257.6 | 189 | 147.8 | 44.58 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 145744 | 24.9 | 3453 | 2864 | 518 | 7.3 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 116669 | -22.3 | -2632 | -985 | -2085 | -29.37 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 163000 | 11.8 | 8200 | 137.4 | 7200 | 151.3 | 4800 | 825.9 | 67.54 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 個 | 719 | 26.5 | -192 | -194 | -86 | -5.77 | ||||
| 前 | 202212 Q1 | 個 | 568 | 3.5 | -211 | -215 | -86 | -2.58 | ||||
| 予 | 202312 FY | 個 | 3302 | 33.2 | -698 | -732 | -739 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 個 | 57672 | 42.3 | 1773 | 115.0 | 1579 | 731 | 76.3 | 39.66 | ||
| 前 | 202203 FY | 個 | 40531 | 78.1 | 825 | 769 | 731 | 22.5 | ||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 64000 | 11.0 | 1000 | 930 | 830 | -35.7 | 25.51 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 33105 | 2.3 | -439 | 105 | -93.4 | -444 | -11.92 | |||
| 前 | 202203 FY | 連 | 32358 | 32.4 | 1202 | 317.7 | 1589 | 125.1 | 811 | 61.7 | 21.76 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 37000 | 11.8 | 500 | 900 | 754.3 | 600 | 16.09 | |||
お知らせ