2023年05月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 44201 | 13.6 | 498 | 791 | 509 | 340.28 | ||||
| 前 | 202203 FY | 連 | 38914 | 15.8 | -1001 | -752 | -1134 | -758.3 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 46300 | 4.7 | 1000 | 100.8 | 800 | 1.0 | 350 | -31.3 | 233.86 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 個 | 10783 | 11.2 | 1683 | 28.1 | 1653 | 7.2 | 679 | 64.2 | 22.59 | |
| 前 | 202212 Q1 | 個 | 9698 | 0.9 | 1314 | 9.5 | 1289 | 7.2 | 679 | -15.7 | 13.31 | |
| 予 | 202312 FY | 個 | 44800 | 2.0 | 7120 | 7000 | 4530 | 1.9 | 89.56 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 3632 | 6.2 | 136 | 148 | 96 | 18.05 | ||||
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 3419 | 4.8 | -106 | -96 | -74 | -13.92 | ||||
| 予 | 202312 FY | 連 | 13000 | 8.9 | 370 | 425.8 | 400 | 148.0 | 170 | 80.8 | 31.67 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202303 FY | 連 | 4258 | 8.6 | 656 | 22.1 | 654 | 23.4 | 426 | 23.4 | 282.44 | |
| 前 | 202203 FY | 連 | 3922 | 22.5 | 537 | 80.1 | 529 | 76.2 | 345 | 72.5 | 228.89 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 4310 | 1.2 | 659 | 0.4 | 659 | 0.7 | 431 | 1.1 | 285.62 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 8245 | 8.8 | 1690 | 16.6 | 1695 | 9.0 | 1137 | 96.4 | 125.07 | |
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 7578 | 38.0 | 1449 | 149.5 | 1555 | 195.8 | 579 | 107.0 | 63.67 | |
| 予 | 202312 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 8933 | 2.6 | 119 | 2.7 | 113 | -39.3 | 72 | -42.8 | 10.76 | |
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 8704 | 22.7 | 116 | 296.6 | 187 | 274.3 | 126 | 458.7 | 23.54 | |
| 予 | 202312 FY | 連 | 43000 | 26.7 | 780 | 20.3 | 750 | 39.9 | 525 | 78.46 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 12687 | 12.1 | 1284 | -0.7 | 1365 | -7.0 | 937 | 1.4 | 77.09 | |
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 11316 | 1293 | 1467 | 925 | 74.25 | |||||
| 予 | 202312 FY | 連 | 58100 | 15.1 | 7000 | 15.1 | 7000 | 14.3 | 5400 | 24.8 | 438.52 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 11573 | 16.3 | 1341 | 107.2 | 1267 | 3.5 | 959 | -85.9 | 8.74 | |
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 9951 | -2.1 | 647 | -59.0 | 1224 | -8.5 | 6809 | 509.6 | 62.06 | |
| 予 | 202312 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 Q1 | 連 | 9769 | -0.4 | 1974 | -8.7 | 1832 | -17.3 | 1107 | -12.0 | 28.71 | |
| 前 | 202212 Q1 | 連 | 9803 | 13.3 | 2163 | 27.7 | 2217 | 34.1 | 1258 | 23.2 | 32.71 | |
| 予 | 202312 | 連 | ||||||||||
お知らせ