2023年07月14日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202311 H1 | 個 | 1708 | 8.9 | 316 | 10.5 | 321 | 65.3 | 205 | 9.5 | 29.78 | |
| 前 | 202211 H1 | 個 | 1567 | 21.8 | 286 | 66.5 | 294 | 65.3 | 205 | 64.7 | 27.08 | |
| 予 | 202311 FY | 個 | 3700 | 13.6 | 700 | 703 | 495 | 12.5 | 65.46 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 連 | 630 | 6.2 | 14 | -27.5 | 33 | 81.2 | 24 | -28.8 | 3.58 | |
| 前 | 202302 Q1 | 連 | 593 | -2.1 | 19 | -87.0 | 18 | -87.4 | 33 | -73.8 | 5.04 | |
| 予 | 202402 FY | 連 | 2793 | 11.7 | 1 | 21 | 6 | 1.0 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 FY | 連 | 23087 | -2.1 | -195 | -150 | -1053 | -53.09 | ||||
| 前 | 202205 FY | 連 | 23584 | 971 | 19.1 | 1002 | 17.2 | 448 | -18.4 | 22.65 | ||
| 予 | 202405 FY | 連 | 24700 | 7.0 | 700 | 715 | 420 | 21.15 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 連 | 1381 | 48.0 | -27 | -29 | -18 | -3.04 | ||||
| 前 | 202302 Q1 | 連 | 933 | 48.9 | -5 | -25 | -21 | -4.03 | ||||
| 予 | 202402 FY | 連 | 6000 | 28.1 | 300 | 48.1 | 250 | 73.9 | 150 | 251.8 | 24.89 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 連 | 863 | 36.4 | 45 | -1.9 | 44 | -1.1 | 44 | -1.1 | 7.23 | |
| 前 | 202302 Q1 | 連 | 633 | 3.6 | 46 | 79.8 | 44 | 89.2 | 44 | 89.8 | 7.31 | |
| 予 | 202402 FY | 連 | 3000 | 8.7 | 180 | 16.9 | 177 | 21.2 | 177 | 17.5 | 28.88 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 FY | 個 | 10870 | 7.8 | 613 | -10.7 | 693 | -15.2 | 591 | -16.3 | 101.38 | |
| 前 | 202205 FY | 個 | 10084 | 7.3 | 687 | -16.6 | 755 | -15.2 | 591 | -4.2 | 118.51 | |
| 予 | 202405 FY | 個 | 11000 | 1.2 | 720 | 800 | 560 | 13.1 | 114.71 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 FY | 連 | 11163 | -6.0 | 991 | 72.9 | 999 | 74.0 | 766 | 162.66 | ||
| 前 | 202205 FY | 連 | 11872 | 573 | -17.0 | 574 | -22.6 | 5 | -99.0 | 1.17 | ||
| 予 | 202405 FY | 連 | 10638 | -4.7 | 748 | -24.5 | 813 | -18.6 | 646 | -15.7 | 135.32 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202308 Q3 | 連 | 3356 | 20.4 | -220 | -262 | -166 | -7.03 | ||||
| 前 | 202208 Q3 | 連 | 2787 | -392 | -390 | -382 | -16.52 | |||||
| 予 | 202308 FY | 連 | 4600 | 19.9 | -220 | -260 | -150 | -6.32 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 連 | 2434 | 12.6 | 278 | 56.6 | 303 | 64.6 | 210 | 67.5 | 25.41 | |
| 前 | 202302 Q1 | 連 | 2161 | 48.0 | 177 | 57.0 | 184 | 60.6 | 125 | 31.7 | 15.22 | |
| 予 | 202402 FY | 連 | 10000 | 2.8 | 600 | 3.9 | 600 | 9.3 | 420 | 10.7 | 50.68 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202308 Q3 | 連 | 8457 | -2.3 | 166 | -56.6 | 79 | -72.5 | 58 | -78.1 | 1.92 | |
| 前 | 202208 Q3 | 連 | 8656 | 383 | 29.6 | 286 | 27.1 | 266 | 38.0 | 8.77 | ||
| 予 | 202308 FY | 連 | 11285 | -0.4 | 409 | -7.8 | 260 | -16.8 | 240 | -6.7 | 7.94 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 Q1 | 個 | 1189 | -3.8 | 52 | -30.8 | 61 | 78 | -41.7 | 9.8 | ||
| 前 | 202302 Q1 | 個 | 1236 | 75 | 85 | 78 | 16.81 | |||||
| 予 | 202402 FY | 個 | 5500 | 8.7 | 170 | 160 | 140 | -32.2 | 29.88 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202308 FY | 個 | 2539 | 18.6 | -129 | -149 | -371 | -90.88 | ||||
| 前 | 202208 FY | 個 | 2140 | -22.5 | -514 | -530 | -371 | -172.62 | ||||
| 予 | 202308 | 個 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202308 FY | 個 | 7231 | 10.9 | 559 | 34.4 | 555 | 306 | 12.7 | 70.8 | ||
| 前 | 202208 FY | 個 | 6520 | 416 | 437 | 306 | 61.67 | |||||
| 予 | 202308 FY | 個 | 9200 | 6.4 | 600 | 596 | 370 | -8.4 | 75.38 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202402 FY | 個 | 17087 | 1.1 | -395 | -367 | -497 | -31.03 | ||||
| 前 | 202302 FY | 個 | 16899 | -11.0 | -513 | -486 | -497 | -78.5 | ||||
| 予 | 202402 | 個 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202305 FY | 個 | 29284 | 10.0 | 884 | 47.3 | 1105 | 530 | 55.0 | 205.86 | ||
| 前 | 202205 FY | 個 | 26615 | 600 | 786 | 530 | 133.63 | |||||
| 予 | 202405 FY | 個 | 30000 | 2.4 | 820 | 1070 | 720 | -12.4 | 180.01 | |||
お知らせ