2023年07月28日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 4741 | 28.4 | -626 | -491 | -283 | -37.49 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 3692 | -18.2 | -733 | -614 | -393 | -51.52 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 34000 | 21.5 | 1900 | 45.1 | 2000 | 27.0 | 2160 | 75.5 | 285.85 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 8326 | -21.8 | -431 | -323 | -369 | -30.79 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 10645 | -0.7 | 796 | -15.1 | 990 | -0.2 | 699 | 3.5 | 58.26 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 39000 | 4.8 | 500 | 216.2 | 500 | -0.3 | 350 | 29.17 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 25086 | -27.7 | 8952 | -52.8 | 6589 | -51.5 | 265.49 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 34723 | 18968 | 13611 | 508.95 | ||||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 16500 | 2.8 | 11000 | 25.8 | 445.61 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 11481 | -12.6 | 798 | 54.6 | 597 | 62.2 | 34.05 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 13144 | 51.5 | 516 | -17.8 | 368 | 3.9 | 20.59 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 5600 | 13.4 | 3500 | 6.2 | 199.39 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 4580 | 5.4 | 622 | 62.5 | 642 | 60.7 | 478 | 82.1 | 14.17 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 4344 | -15.9 | 383 | -56.6 | 399 | -57.4 | 262 | -66.5 | 7.39 | |
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 4588 | 17.8 | 823 | 585.2 | 1038 | 213.3 | 724 | 133.2 | 11.06 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 3896 | -19.7 | 120 | -86.3 | 331 | -68.9 | 310 | -57.8 | 4.71 | |
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 3222 | -11.7 | -57 | -56 | -51 | -6.64 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 3649 | 5.0 | 95 | 96 | 91 | 229.7 | 11.89 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 14288 | 0.8 | 462 | 17.4 | 646 | 4.1 | 389 | 18.9 | 50.46 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 21247 | 34.7 | 4163 | 4573 | 5201 | 25.35 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 15779 | -10.5 | -1539 | -1440 | -772 | -3.9 | ||||
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 2613 | 14.5 | 235 | 247 | 173 | 10.28 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 2283 | 5.2 | 5 | -67.0 | 5 | -76.9 | -2 | -0.16 | ||
| 予 | 202403 FY | 連 | 9800 | 2.6 | 55 | -74.9 | 90 | -64.9 | 45 | -85.4 | 2.67 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 9472 | 30.6 | 3596 | 27.2 | 3594 | -9.4 | 1945 | 21.3 | 9.18 | |
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 7252 | -3.0 | 2826 | -7.6 | 2810 | -9.4 | 1945 | -50.8 | 7.57 | |
| 予 | 202403 | 個 | ||||||||||
お知らせ