2023年08月03日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 84433 | 18.1 | 6586 | -73.5 | 20365 | 17.6 | 17.34 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 71437 | -4.4 | 24924 | -14.9 | 17315 | -16.4 | 14.55 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 71000 | -11.1 | 63000 | 12.1 | 53.65 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 46507 | 22.2 | 13692 | 5.8 | 9659 | 7.8 | 31.11 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 38046 | 6.1 | 12947 | 23.3 | 8957 | 26.0 | 28.83 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 39500 | 110.3 | 27500 | 119.9 | 88.47 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 31174 | 6.1 | 7507 | -11.5 | 5354 | -9.0 | 147.2 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 29359 | 8484 | 5888 | 159.47 | ||||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 24500 | -10.1 | 17000 | -8.7 | 464.72 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 9741 | 7.6 | 1139 | -24.9 | 1021 | -7.8 | 12.39 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 9047 | -1.1 | 1518 | 11.8 | 1108 | 18.5 | 13.44 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 3900 | 121.2 | 3300 | 57.5 | 40.03 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 2325 | -42.3 | 551 | -12.1 | 381 | 60.6 | 70.47 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 4034 | 72.6 | 628 | 14.9 | 237 | -40.6 | 43.89 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 1050 | -34.4 | 750 | -22.8 | 138.53 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 1776 | 29.6 | -6 | 7 | -82.2 | -1 | -0.32 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 1370 | 29.4 | -137 | 40 | -57.2 | 30 | -65.5 | 5.02 | ||
| 予 | 202403 FY | 連 | 7415 | 21.1 | 83 | 105 | 83 | 13.6 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 1863 | 19.2 | 47 | 13.9 | 8 | -54.2 | 4 | -69.0 | 2.02 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 1562 | 42 | 18 | 13 | 6.52 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 7220 | 2.6 | 110 | 0.5 | 60 | 31.4 | 42 | 20.61 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 18204 | 6.0 | -164 | 75 | -47.3 | 87 | -59.1 | 3.51 | ||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 17178 | 7.0 | -109 | 142 | 213 | 8.53 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 86500 | 1.2 | 6100 | 9.1 | 6100 | 4.1 | 4500 | 1.7 | 180.27 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 9567 | 1.2 | 8872 | -5.2 | 5440 | -14.3 | 65.12 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 9450 | 87.2 | 9357 | 77.1 | 6345 | 95.0 | 75.99 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 40500 | 4.1 | 36000 | 0.9 | 23500 | 26.5 | 281.32 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 38207 | -9.5 | 788 | 523 | 378 | 1.3 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 42230 | 90.2 | -672 | -1725 | -1169 | -4.02 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 159000 | -8.7 | 6300 | 5500 | 2500 | 8.59 | ||||
お知らせ