2023年08月04日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 13885 | 8.7 | 149 | 145 | 190 | 4.6 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 12771 | 41.5 | -300 | -313 | -191 | -4.75 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 58000 | 6.4 | 1500 | 1400 | 800 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 75822 | 14.3 | 25935 | 8.1 | 18409 | 8.9 | 25.4 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 66281 | 9.3 | 23976 | 11.5 | 16899 | 10.3 | 22.92 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 88000 | 1.1 | 61000 | 1.1 | 84.18 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 19702 | -13.2 | 4823 | -28.1 | 3163 | -35.7 | 48.47 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 22700 | 1.2 | 6704 | -18.9 | 4921 | -11.3 | 74.27 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 78200 | -7.4 | 20600 | 306.1 | 14300 | 264.4 | 219.18 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 45680 | 22.6 | 12673 | 21.7 | 8773 | 15.0 | 39.08 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 37247 | -0.3 | 10409 | -10.0 | 7627 | 10.5 | 32.24 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 35000 | 36.2 | 24000 | 34.1 | 107.31 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 676974 | 2.9 | 83252 | -0.7 | 89392 | 4.5 | 62966 | 1.7 | 53.87 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 657813 | 83842 | 85564 | 61924 | 51.95 | |||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 330000 | 20.8 | ||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 12498 | -0.8 | -368 | -419 | -327 | -7.0 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 12599 | 0.6 | -129 | -189 | -166 | -3.55 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 86000 | 4.4 | 4000 | -4.6 | 3700 | -8.8 | 2100 | -24.0 | 44.93 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202309 Q3 | 連 | 3385 | -2.2 | 65 | -77.2 | -261 | 465 | 23.44 | |||
| 前 | 202209 Q3 | 連 | 3461 | 287 | -48 | -93 | -4.71 | |||||
| 予 | 202309 FY | 連 | 4571 | -1.6 | 112 | -63.4 | -325 | 333 | 24.8 | 16.78 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202309 Q3 | 個 | 5328 | 11.1 | 782 | 4.0 | 769 | 46.7 | 363 | 13.2 | 74.73 | |
| 前 | 202209 Q3 | 個 | 4797 | 17.1 | 752 | 47.4 | 711 | 46.7 | 363 | 8.7 | 73.87 | |
| 予 | 202309 FY | 個 | 7450 | 15.7 | 1070 | 1050 | 490 | 3.9 | 89.36 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 1437 | 11.1 | 84 | 21.5 | 93 | 13.5 | 77 | 46.7 | 15.16 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 1293 | -0.5 | 69 | -9.7 | 82 | -3.8 | 52 | 5.9 | 10.33 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 6110 | 7.2 | 520 | 4.6 | 560 | 4.6 | 370 | 2.7 | 72.84 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 100452 | -0.2 | 852 | -642 | -1615 | -16.75 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 100622 | -4.6 | 37 | -1306 | -2323 | -24.1 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 423000 | 2.7 | 21500 | 4.3 | 16000 | 0.7 | 11500 | 1.3 | 119.24 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 4641 | 1.4 | -199 | -112 | -158 | -5.1 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 4575 | -3.0 | -303 | -233 | -329 | -10.63 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 19600 | 3.0 | -180 | -150 | -280 | -9.04 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 6478 | 5.4 | 47 | -17.8 | 87 | -13.3 | 53 | -15.3 | 40.37 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 6145 | 9.3 | 57 | 185.1 | 100 | 54.9 | 63 | 78.4 | 47.64 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 28000 | 4.7 | 440 | 29.3 | 540 | 14.5 | 350 | 18.0 | 262.35 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 24242 | 0.7 | 160 | -15.6 | 241 | -9.3 | 284 | 26.1 | 21.2 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 24072 | 19.0 | 189 | 265 | 225 | 16.93 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 100000 | 1.6 | 470 | 8.7 | 630 | 5.3 | 600 | -14.5 | 44.72 | |
お知らせ