2023年08月08日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 1701 | 61.1 | -557 | -323 | -302 | -22.01 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 1056 | -68.8 | -563 | -345 | -333 | -24.23 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 10000 | -0.4 | 200 | 200 | 5.9 | 80 | 5.81 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 H1 | 連 | 27077 | 3.6 | 1379 | -20.5 | 1808 | -11.6 | 1153 | -14.8 | 156.75 | |
| 前 | 202212 H1 | 連 | 26141 | 1734 | 2045 | 1354 | 178.94 | |||||
| 予 | 202312 FY | 連 | 55000 | 0.6 | 3800 | 2.6 | 4100 | 2.3 | 2800 | 5.1 | 380.73 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 606 | -215 | -216 | -165 | -16.43 | |||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 4728 | 1018 | 1007 | 644 | 64.23 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 858 | 169.5 | 0 | -2 | -164 | -0.91 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 318 | -51.9 | -129 | -132 | -164 | -32.98 | ||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 3080 | 12.8 | 100 | 90 | 70 | 14.05 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 24127 | 7.9 | 20 | 323 | 162.9 | -908 | -40.82 | |||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 22354 | -1.3 | -555 | 123 | -84.1 | -270 | -11.77 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 95400 | -4.3 | 70 | 50 | 77.8 | -1970 | -87.7 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 2837 | -5.4 | -279 | -290 | -1183 | 25.2 | ||||
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 2999 | 3.1 | -1193 | -1196 | -1183 | -1876.91 | ||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 12800 | -3.8 | 360 | 210 | 500 | 792.83 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 個 | 1414 | 6.4 | 128 | 22.5 | 128 | -26.1 | 76 | 14.9 | 22.01 | |
| 前 | 202303 Q1 | 個 | 1329 | 4.0 | 104 | 14.3 | 111 | -26.1 | 76 | -26.3 | 19.16 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 5752 | 5.1 | 597 | 594 | 402 | 0.2 | 101.21 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 2578 | 3.9 | 167 | 1.0 | 178 | 5.7 | 117 | 8.5 | 35.18 | |
| 前 | 202303 Q1 | 連 | 2480 | 0.6 | 165 | -7.6 | 168 | -2.9 | 108 | -3.4 | 32.45 | |
| 予 | 202403 FY | 連 | 11550 | 5.5 | 1000 | 7.6 | 1020 | 6.1 | 700 | 1.9 | 209.56 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202312 H1 | 連 | 970232 | 5.8 | 57074 | -40.1 | 31990 | -42.2 | 39.5 | |||
| 前 | 202212 H1 | 連 | 917048 | 6.1 | 95247 | 68.6 | 55350 | 133.1 | 66.6 | |||
| 予 | 202312 FY | 連 | 2115000 | 6.3 | 196000 | 2.4 | 113000 | 1.8 | 139.54 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q1 | 連 | 4806 | 502 | 555 | 364 | 40.08 | |||||
| 前 | 202303 Q1 | 連 | ||||||||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 19711 | 10.3 | 1681 | 5.1 | 1661 | 2.5 | 1096 | 3.5 | 118.47 | |
お知らせ