2023年11月02日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 9904 | -9.6 | -173 | -208 | -169 | -2.77 | ||||
前 | 202212 Q3 | 連 | 10962 | -5.5 | -265 | 592 | 581.7 | 486 | 7.99 | |||
予 | 202312 FY | 連 | 13100 | -7.3 | -320 | -320 | -340 | -5.55 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 365 | 24.7 | 14 | 30 | 26 | 2.88 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 293 | 15.4 | -54 | -129 | -136 | -14.62 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 850 | 7.0 | 90 | 54.2 | 90 | 80 | 8.58 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 FY | 個 | 1163 | -17.9 | -55 | -59 | 3 | -13.8 | ||||
前 | 202303 FY | 個 | 1418 | 19.9 | 5 | 4 | 3 | -98.7 | 1.03 | |||
予 | 202403 FY | 個 | 3200 | -7.7 | 102 | 99 | 69 | -47.4 | 23.47 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 1191 | -34.6 | -200 | -205 | -265 | -24.05 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 1821 | -0.6 | 43 | -57.5 | 88 | -11.8 | -35 | -3.24 | ||
予 | 202403 FY | 連 | 3600 | 8.4 | 100 | 201.6 | 50 | -23.8 | 1100 | 99.81 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 Q1 | 連 | 1727 | 9.3 | 217 | 3.0 | 221 | 0.7 | 137 | -7.3 | 24.32 | |
前 | 202306 Q1 | 連 | 1580 | 15.1 | 210 | 36.5 | 219 | 37.2 | 148 | 48.1 | 26.23 | |
予 | 202406 FY | 連 | 6704 | 4.9 | 1060 | 10.8 | 1070 | 10.0 | 731 | 7.1 | 129.27 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 2132 | 6.8 | -1 | 0 | 6 | 0.86 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 1996 | 6.6 | -59 | -56 | -36 | -4.63 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 5000 | -6.5 | 400 | -11.5 | 400 | -14.0 | 300 | -14.3 | 38.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 H1 | 連 | 5649 | 6.9 | 205 | 154 | 18 | 5.98 | ||||
前 | 202303 H1 | 連 | 5286 | -286 | -354 | -836 | -305.38 | |||||
予 | 202403 FY | 連 | 11300 | 4.4 | 350 | 333.6 | 700 | 69.3 | 200 | 65.19 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 Q3 | 連 | 3477 | -5.9 | -29 | 173 | -81.0 | 53 | -92.9 | 4.97 | ||
前 | 202212 Q3 | 連 | 3663 | 15.5 | 494 | 46.1 | 913 | 81.2 | 758 | 84.7 | 70.1 | |
予 | 202312 FY | 連 | 5009 | -25.3 | -77 | 129 | -81.7 | 6 | -98.8 | 0.55 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 Q1 | 連 | 1237 | -1.2 | 63 | -40.7 | 64 | -43.8 | 27 | -60.1 | 2.79 | |
前 | 202306 Q1 | 連 | 1252 | 36.2 | 107 | 114 | 68 | 7.01 | ||||
予 | 202406 | 個 |
お知らせ