2024年01月15日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 連 | 10234 | 40.9 | 1570 | 99.9 | 1583 | 109.1 | 913 | 3.5 | 83.28 | |
前 | 202302 Q3 | 連 | 7262 | 785 | 756 | 882 | 78.44 | |||||
予 | 202402 FY | 連 | 14000 | 33.8 | 1750 | 76.5 | 1750 | 81.5 | 1400 | 11.2 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202408 Q1 | 連 | 852 | -16.7 | -200 | -216 | -229 | -44.78 | ||||
前 | 202308 Q1 | 連 | 1022 | -20.3 | -154 | -172 | -173 | -36.22 | ||||
予 | 202408 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202408 Q1 | 連 | 17745 | -16.1 | 231 | 157.6 | 200 | 120 | 8.55 | |||
前 | 202308 Q1 | 連 | 21160 | 4.7 | 89 | -81.7 | -23 | -21 | -1.5 | |||
予 | 202408 FY | 連 | 72917 | -13.8 | 634 | 19.1 | 454 | 99.8 | 320 | 88.3 | 22.65 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 個 | 11565 | 60.7 | -505 | -518 | -831 | -10.36 | ||||
前 | 202302 Q3 | 個 | 7194 | -784 | -815 | -831 | -22.83 | |||||
予 | 202402 FY | 個 | 15143 | 53.3 | -1099 | -1115 | -1121 | -22.06 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 個 | 1082 | 2.4 | 27 | -73.3 | 30 | -37.7 | 69 | -72.2 | 7.28 | |
前 | 202302 Q3 | 個 | 1056 | 0.8 | 104 | -37.7 | 107 | -37.7 | 69 | -38.4 | 25.69 | |
予 | 202402 FY | 個 | 1415 | 0.0 | 52 | 53 | 35 | -62.1 | 13.23 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202311 FY | 連 | 5998 | -17.2 | -11 | 37 | -87.5 | 36 | -82.8 | 38.73 | ||
前 | 202211 FY | 連 | 7242 | 3.0 | 233 | -40.5 | 302 | -33.4 | 212 | -32.3 | 221.55 | |
予 | 202411 FY | 連 | 6250 | 4.2 | 20 | 70 | 84.9 | 96 | 162.1 | 101.54 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202402 Q3 | 個 | 51219 | 2.1 | -1764 | -1691 | -1441 | -137.89 | ||||
前 | 202302 Q3 | 個 | 50184 | -7.9 | -1472 | -1397 | -1441 | -201.89 | ||||
予 | 202402 FY | 個 | 70431 | 3.9 | -2082 | -1985 | -2072 | -163.51 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202408 Q1 | 連 | 2795 | 4.0 | -37 | -69 | -55 | -1.84 | ||||
前 | 202308 Q1 | 連 | 2687 | -0.7 | 119 | -4.7 | 87 | -8.3 | 81 | -9.5 | 2.68 | |
予 | 202408 FY | 連 | 12386 | 12.0 | 411 | 124.4 | 280 | 740.3 | 260 | 8.57 |
お知らせ