2024年02月05日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 個 | 2489 | -10.7 | -121 | -111 | -4 | -25.43 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 個 | 2787 | 4.0 | -9 | 0 | -4 | -1.19 | ||||
| 予 | 202403 FY | 個 | 3730 | 4.4 | 10 | 15 | 10 | 2.93 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 9890 | 0.3 | -34 | 48 | -67.6 | -30 | -9.5 | |||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 9856 | 22.1 | 33 | -61.1 | 150 | 21.9 | -45 | -14.25 | ||
| 予 | 202403 FY | 連 | 13500 | 3.4 | 60 | 15.7 | 160 | -15.7 | 10 | 3.17 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 個 | 9071 | 0.6 | 246 | 79.6 | 252 | -25.3 | 61 | 71.1 | 22.51 | |
| 前 | 202303 Q3 | 個 | 9019 | 7.5 | 137 | -32.7 | 169 | -25.3 | 61 | -40.2 | 13.16 | |
| 予 | 202403 FY | 個 | 12550 | 5.4 | 300 | 290 | 247 | -51.6 | 52.7 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 502706 | -16.4 | 404106 | -13.0 | 330.32 | |||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 601429 | 464375 | 371.28 | |||||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 500000 | -11.6 | 408.92 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 44505 | 10.5 | 1596 | 1599 | 1097 | 26.54 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 40266 | 28.4 | -610 | -661 | -886 | -21.69 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 59500 | 9.2 | 1900 | 1900 | 1400 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 37041 | 17.1 | 8945 | 33.4 | 9735 | 28.4 | 7060 | 19.4 | 82.25 | |
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 31638 | 41.5 | 6704 | 33.3 | 7584 | 34.8 | 5911 | 46.6 | 66.71 | |
| 予 | 202403 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 4212 | 17.8 | 44 | -42 | 1351 | 74.33 | ||||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 3575 | 0.4 | -265 | -183 | -127 | -7.0 | ||||
| 予 | 202403 FY | 連 | 6370 | 14.7 | 80 | -39.4 | 150 | -36.0 | 1380 | 75.92 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 539082 | -6.1 | 849837 | -8.1 | 611693 | -10.3 | 421.06 | |||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 574395 | 23.6 | 924548 | -3.4 | 682229 | 0.5 | 464.66 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 800000 | -0.1 | 551.9 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202403 Q3 | 連 | 48933 | 29.4 | 5949 | -17.9 | 3863 | -18.9 | 98.84 | |||
| 前 | 202303 Q3 | 連 | 37802 | 19.7 | 7248 | -3.6 | 4765 | -2.4 | 121.94 | |||
| 予 | 202403 FY | 連 | 7100 | -15.0 | 4700 | -12.8 | 120.27 | |||||
お知らせ