2024年02月08日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 6523 | 27.9 | 352 | 330 | 213 | 910.5 | 110.41 | |||
前 | 202303 Q3 | 連 | 5101 | 6.5 | -77 | -95 | 21 | 10.93 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 11400 | 6.6 | 660 | 55.0 | 630 | 54.0 | 410 | 30.5 | 211.9 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 28729 | 19.7 | 986 | 118.0 | 940 | 185.4 | 710 | -24.4 | 46.57 | |
前 | 202303 Q3 | 連 | 23991 | 13.4 | 452 | 329 | 940 | 61.65 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 33000 | 0.7 | 1200 | 46.3 | 1000 | 66.5 | 900 | -36.4 | 58.95 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 FY | 連 | 76406 | -3.7 | 4741 | -46.2 | 2465 | -76.2 | 4182 | -47.4 | 30.43 | |
前 | 202212 FY | 連 | 79341 | 20.3 | 8815 | 4.5 | 10367 | 50.9 | 7949 | 2.3 | 54.45 | |
予 | 202412 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 35066 | -11.3 | 3025 | -38.8 | 1858 | -48.2 | 102.81 | |||
前 | 202303 Q3 | 連 | 39573 | 4.5 | 4951 | -31.6 | 3591 | -14.4 | 197.2 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 2900 | -47.6 | 1800 | -44.8 | 99.54 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 Q1 | 連 | 3650 | 361 | 340 | 250 | 195.47 | |||||
前 | 202309 Q1 | 連 | ||||||||||
予 | 202409 FY | 連 | 13334 | 8.7 | 527 | -10.8 | 475 | -9.3 | 298 | -16.8 | 232.29 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 FY | 個 | 6581 | 33.8 | 652 | 24.0 | 666 | 4.3 | 379 | 21.9 | 113.13 | |
前 | 202212 FY | 個 | 4918 | 18.6 | 526 | 7.4 | 536 | 4.3 | 379 | 5.2 | 94.36 | |
予 | 202412 FY | 個 | 7504 | 14.0 | 752 | 765 | 526 | 13.7 | 125.11 |
お知らせ