2024年02月09日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 1776 | -20.1 | -289 | 58 | 48 | 0.57 | ||||
前 | 202303 Q3 | 連 | 2223 | 49.4 | -207 | -36 | -39 | -0.47 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 3048 | 3.2 | -110 | 148 | 148 | 1.74 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 FY | 個 | 12037 | 7.6 | 1108 | 27.5 | 1168 | -58.6 | 572 | 36.5 | 34.04 | |
前 | 202212 FY | 個 | 11188 | 869 | -61.1 | 941 | -58.6 | 572 | -63.0 | 24.93 | ||
予 | 202412 FY | 個 | 13363 | 11.0 | 1352 | 1423 | 950 | 21.7 | 41.41 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 FY | 連 | 1587 | 377 | 378 | 267 | 170.39 | |||||
前 | 202212 FY | 連 | ||||||||||
予 | 202412 FY | 連 | 1849 | 16.5 | 382 | 1.3 | 382 | 0.9 | 273 | 2.2 | 174.07 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 2106 | 0.8 | 227 | 59.6 | 240 | 46.7 | 150 | 45.6 | 73.29 | |
前 | 202303 Q3 | 連 | 2089 | 5.1 | 142 | 33.3 | 164 | 27.7 | 103 | 25.0 | 50.33 | |
予 | 202403 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 167479 | 11.3 | 4780 | 5919 | 10604 | 309.61 | ||||
前 | 202303 Q3 | 連 | 150499 | 9.9 | -7126 | -6417 | -1705 | -49.71 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 224100 | 9.5 | 7000 | 7700 | 11800 | 344.51 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202406 H1 | 連 | 1400 | 64.6 | 539 | 78.7 | 391 | 131.7 | 225 | 197.4 | 36.35 | |
前 | 202306 H1 | 連 | 851 | 301 | 168 | 75 | 14.23 | |||||
予 | 202406 FY | 連 | 3002 | 48.5 | 1142 | 61.3 | 864 | 107.1 | 515 | 62.0 | 83.08 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 11926 | -56.7 | -8236 | -3095 | -1964 | -100.75 | ||||
前 | 202303 Q3 | 連 | 27518 | -33.8 | -6718 | -580 | -1195 | -61.32 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 15586 | -55.3 | -8740 | -3242 | -1138 | -58.35 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 5648 | -0.5 | 400 | -21.4 | 382 | -22.3 | 251 | -34.4 | 51.88 | |
前 | 202303 Q3 | 連 | 5679 | 508 | 492 | 383 | 98.49 | |||||
予 | 202403 FY | 連 | 7650 | 1.5 | 630 | 1.3 | 610 | 2.2 | 455 | 0.2 | 93.39 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 12348 | -2.9 | -888 | -757 | -1073 | -118.61 | ||||
前 | 202303 Q3 | 連 | 12717 | -17.8 | -870 | -1055 | -994 | -134.7 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 16900 | -0.9 | -1000 | -800 | -1200 | -132.6 |
お知らせ