2024年02月09日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 個 | 706 | 4.1 | -90 | -89 | -105 | -62.63 | ||||
前 | 202303 Q3 | 個 | 678 | -22.5 | -101 | -97 | -105 | -78.09 | ||||
予 | 202403 FY | 個 | 1055 | 6.1 | -80 | -57 | -62 | -40.87 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 25126 | 5.8 | 1124 | 280.0 | 1236 | 170.6 | 1183 | 126.07 | ||
前 | 202303 Q3 | 連 | 23759 | 20.6 | 295 | 457 | 691.4 | -1064 | -73.95 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 33500 | 5.4 | 1300 | 57.9 | 1400 | 64.9 | 1300 | 138.48 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 12894 | -6.5 | -217 | -139 | -220 | -91.27 | ||||
前 | 202303 Q3 | 連 | 13797 | -13.7 | -218 | -202 | -279 | -114.98 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 18000 | -5.9 | 130 | 41.4 | 150 | 25.8 | 50 | 20.7 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202401 Q3 | 連 | 5411 | 19.3 | 150 | 159 | 98 | 18.53 | ||||
前 | 202303 Q3 | 連 | 4535 | 11.1 | 0 | -27 | -83 | -15.75 | ||||
予 | 202401 FY | 連 | 6096 | 174 | 179 | 106 | 19.95 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 30704 | 4.4 | 168 | 346 | 118 | 7.18 | ||||
前 | 202303 Q3 | 連 | 29419 | 3.6 | -667 | -281 | -179 | -10.88 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 46700 | 5.4 | 2080 | 58.5 | 2270 | 34.6 | 1670 | 91.4 | 101.68 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 6543 | 30.4 | -939 | -696 | -657 | -47.84 | ||||
前 | 202303 Q3 | 連 | 5018 | -41.8 | -1107 | -935 | -816 | -59.35 | ||||
予 | 202403 FY | 連 | 10000 | -0.4 | 200 | 200 | 5.9 | 80 | 5.81 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 3356 | 6.5 | 61 | 117.2 | 90 | 27.9 | 124 | 252.3 | 181.98 | |
前 | 202303 Q3 | 連 | 3152 | 6.0 | 28 | 70 | 183.7 | 35 | 577.4 | 51.51 | ||
予 | 202403 FY | 連 | 4400 | 2.3 | 30 | 8.3 | 60 | -33.2 | 170 | 191.3 | 248.4 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202312 FY | 連 | 60187 | 9.2 | 284 | 474.1 | 555 | 13.3 | 2043 | 2826.0 | 22.35 | |
前 | 202212 FY | 連 | 55127 | -19.1 | 49 | 490 | 69 | 0.76 | ||||
予 | 202412 FY | 連 | 68000 | 13.0 | 1200 | 321.2 | 950 | 71.0 | 700 | -65.7 | 7.66 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 102558 | 12.1 | 10326 | -2.2 | 7162 | 4.0 | 172.07 | |||
前 | 202303 Q3 | 連 | 91432 | 6.8 | 10568 | -25.2 | 6885 | -26.4 | 165.4 | |||
予 | 202403 FY | 連 | 10100 | 7.7 | 6200 | 28.4 | 148.95 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202403 Q3 | 連 | 11973 | 11.2 | 464 | 500 | 864.6 | 331 | 113.39 | |||
前 | 202303 Q3 | 連 | 10763 | 3.1 | 29 | -64.9 | 51 | -57.3 | 15 | -80.4 | 5.23 | |
予 | 202403 FY | 連 | 17000 | 9.7 | 860 | 68.5 | 900 | 62.6 | 610 | 59.9 | 207.35 |
お知らせ