決算発表結果

2024年04月30日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

13:15 <7539> アイナボHD 2024年9月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202409 H1 46160 4.8 1570 15.2 1720 13.6 1078 17.0 93.25
202309 H1 44057 9.7 1363 -11.7 1514 -10.4 921 -31.2 79.69
202409 FY 92000 6.9 2100 18.6 2300 11.2 1450 13.8 125.37
13:00 <1964> 中外炉 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 29283 4.7 1477 12.8 1714 8.9 2197 78.5 293.78
202303 FY 27977 6.3 1309 3.7 1575 5.5 1231 -9.5 162.04
202503 FY 37600 28.4 2570 74.0 2670 55.7 2300 4.7 309.42
13:00 <2692> 伊藤忠食 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 672451 4.6 7660 2.0 9220 3.1 6598 36.3 520.09
202303 FY 642953 4.9 7507 27.5 8943 22.9 4843 12.2 381.69
202503 FY 700000 4.1 9000 17.5 10000 8.5 7000 6.1 551.75
13:00 <5440> 共英製鋼 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 320982 -9.8 21055 42.1 21034 43.4 13826 5.5 318.13
202303 FY 355715 21.5 14819 68.0 14671 39.1 13108 107.3 301.61
202503 FY 337000 5.0 19000 -9.8 19000 -9.7 12500 -9.6 287.63
13:00 <5444> 大和工 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 163479 -9.4 17282 2.8 99223 9.6 70018 7.2 1099.15
202303 FY 180438 20.3 16813 26.5 90494 57.0 65317 63.6 1025.49
202503 FY 182000 11.3 11000 -36.4 77000 -22.4 55000 -21.4 863.35
13:00 <5481> 山陽特鋼 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 353810 -10.2 11366 -60.1 12119 -58.0 9056 -56.3 166.21
202303 FY 393843 8.4 28492 33.0 28856 33.2 20743 35.9 380.7
202503 FY 345000 -2.5 12400 9.1 13000 7.3 9500 4.9 174.36
13:00 <8133> エネクス 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 963302 -4.8 23587 10.4 24687 7.2 13887 0.4 123.03
202303 FY 1012020 8.1 21368 2.1 23036 3.6 13832 4.8 122.54
202503 FY 21500 -8.8 22300 -9.7 13500 -2.8 119.59
13:00 <9830> トラスコ中山 令和6年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 71921 9.0 4997 27.6 5065 27.5 3512 31.3 53.26
202312 Q1 65983 7.9 3915 12.3 3972 8.2 2675 5.6 40.58
202412 FY 284710 6.2 18610 0.5 18850 1.0 14740 20.1 223.53
12:45 <8624> いちよし 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 18837 13.0 2803 140.4 2875 136.4 1929 154.5 57.11
202303 FY 16666 -14.9 1166 -64.9 1216 -64.7 758 -70.0 21.93
202503
12:30 <8285> 三谷産業 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 95857 6.0 1666 70.3 2443 42.4 2068 115.4 33.59
202303 FY 90416 7.1 978 -14.2 1716 -12.8 960 -32.6 15.6
202503 FY 101000 5.4 1700 2.0 2200 -10.0 1750 -15.4 28.42
12:00 <8697> JPX 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 152871 14.1 87444 28.1 87404 28.1 60822 31.2 116.89
202303 FY 133991 -1.1 68253 -7.1 68207 -7.1 46342 -7.2 88.03
202503 FY 152000 -0.6 79000 -9.7 79000 -9.6 53500 -12.0 102.82
12:00 <9104> 商船三井 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 1627910 1.0 103132 -5.1 258986 -68.1 261651 -67.1 722.85
202303 FY 1611980 27.0 108709 97.6 811589 12.4 796060 12.3 2204.04
202503 FY 1800000 10.6 152000 47.4 230000 -11.2 215000 -17.8 593.96
12:00 <9384> 内外トランスライン 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 7948 -5.0 827 -37.8 972 -30.1 671 -29.6 68.89
202312 Q1 8366 -23.3 1331 0.7 1391 0.7 954 1.4 97.92
202412 FY 34000 5.3 4600 9.4 4800 7.9 3300 8.5 338.48
11:30 <4709> IDホールディングス 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 32680 5.1 2769 14.2 2860 14.2 1777 26.7 106.42
202303 FY 31101 11.9 2424 29.7 2504 30.3 1402 34.1 84.54
202503 FY 35000 7.1 3000 8.3 3000 4.9 1750 -1.5 104.36
11:00 <8616> 東海東京 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 89201 21.6 15304 384.4 18397 189.9 10189 421.7 40.86
202303 FY 73383 -9.4 3159 -68.0 6346 -51.1 1953 -85.1 7.85
202503
10:40 <4679> 田谷 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 5839 -2.7 -23 -28 -804 -31.78
202303 FY 6004 -7.9 -619 -602 -804 -161.08
202503 FY 5750 -1.5 160 140 100 20.11
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得