決算発表結果

2024年05月08日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

14:00 <7971> 東リ 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 102470 7.6 4978 41.0 5240 44.0 3689 44.0 61.69
202303 FY 95230 7.6 3531 302.2 3640 192.5 2562 255.8 42.57
202503 FY 105000 2.5 4100 -17.6 4250 -18.9 3000 -18.7 50.69
14:00 <7989> 立川ブライ 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 10273 -4.0 1381 -8.2 1411 -12.1 942 -11.1 50.91
202312 Q1 10698 -0.9 1504 -8.6 1606 -4.3 1059 -1.0 55.51
202412 FY 42800 3.6 4180 3.3 4360 0.8 2760 1.9 149.49
14:00 <8424> 芙蓉リース 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 708538 2.9 60046 16.5 68355 14.5 47219 21.3 1571.44
202303 FY 688655 4.7 51561 12.0 59699 13.2 38939 14.9 1299.27
202503 FY 60000 -0.1 66000 -3.4 45000 -4.7 1496.71
14:00 <8596> 九州リースサービス 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 33508 -9.0 4635 -15.4 4593 -15.3 3048 -48.0 134.1
202303 FY 36807 24.5 5477 68.5 5422 64.4 5862 175.5 257.89
202503 FY 34500 3.0 4800 3.5 4700 2.3 3200 5.0 141.85
14:00 <9347> 日本管財HD 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 122674 8271 8225 5680 151.95
202303 FY
202503 FY 136500 11.3 8500 2.8 9000 9.4 6100 7.4 163.18
13:55 <7203> トヨタ自 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 45095300 21.4 5352930 96.4 6965080 89.8 4944930 101.7 365.94
202303 FY 37154300 18.4 2725020 -9.0 3668730 -8.1 2451320 -14.0 179.47
202503 FY 46000000 2.0 4300000 -19.7 5070000 -27.2 3570000 -27.8 264.95
13:40 <6718> アイホン 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 61334 16.1 5268 40.2 6130 47.1 4645 58.6 283.98
202303 FY 52811 1.6 3758 -32.1 4167 -29.7 2929 -30.7 179.32
202503 FY 62300 1.6 4500 -14.6 5000 -18.4 3600 -22.5 219.98
13:30 <5408> 中山鋼 2024年3月期 決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 184445 -2.2 12327 -9.7 12244 -8.4 8904 -12.9 164.43
202303 FY 188514 13.1 13644 88.2 13371 100.9 10227 112.4 188.92
202503 FY 192000 4.1 10700 -13.2 10000 -18.3 7200 -19.1 132.95
13:30 <7011> 三菱重 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 4657150 10.8 315187 64.9 222023 70.2 66.07
202303 FY 4202800 8.9 191126 10.0 130451 14.9 38.84
202503 FY 4900000 5.2 330000 4.7 230000 3.6 68.43
13:30 <7105> 三菱ロジスネクスト 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 701770 14.0 42603 189.6 37479 221.8 27520 298.0 258.06
202303 FY 615421 32.2 14709 309.4 11646 259.4 6913 864.0 64.82
202503 FY 680000 -3.1 38000 -10.8 33000 -12.0 29000 5.4 271.94
13:00 <4396> システムサポート 2024年6月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202406 Q3 16345 15.2 1410 19.2 1431 19.8 962 20.0 92.93
202306 Q3 14192 18.9 1183 14.5 1194 16.4 801 16.9 77.4
202406 FY 21784 13.1 1763 21.0 1755 19.8 1167 15.6 112.75
13:00 <5201> AGC 2024年12月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 498740 1.9 24143 -29.5 -6303 -20955 -98.9
202312 Q1 489208 3.5 34247 -40.7 36569 -32.7 22072 -27.7 99.91
202412 FY 2100000 4.0 150000 16.5 105000 -14.5 53000 -19.5 250.22
13:00 <7966> リンテック 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 276321 -2.9 10628 -23.0 11537 -26.1 5243 -54.5 76.66
202303 FY 284603 10.8 13796 -36.1 15602 -31.3 11512 -30.8 167.85
202503 FY 290000 5.0 18000 69.4 18000 56.0 13000 147.9 190.05
13:00 <8001> 伊藤忠 2024年3月期 決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 702900 0.1 1095710 -1.0 801770 0.2 553.0
202303 FY 701913 20.5 1106860 -3.8 800519 -2.4 546.1
202503 FY 880000 9.8 614.63
13:00 <8085> ナラサキ 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 107455 7.5 2982 6.5 3084 6.6 2301 7.6 458.0
202303 FY 99927 5.4 2798 21.5 2892 20.5 2139 36.6 429.25
202503 FY 110000 2.4 3200 7.3 3200 3.8 2200 -4.4 437.86
13:00 <9902> 日伝 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 126912 -3.6 5809 -7.6 6431 -4.8 4674 -5.9 151.79
202303 FY 131609 6.2 6287 14.3 6756 11.1 4967 17.0 158.19
202503 FY 134000 5.6 6100 5.0 6500 1.1 4700 0.5 154.59
12:30 <6099> エラン 2024年12月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 Q1 11486 16.5 1059 6.7 1065 6.8 726 4.5 12.02
202312 Q1 9857 12.1 992 8.6 997 8.6 695 11.0 11.5
202412 FY 50000 20.7 4200 14.6 4230 14.9 2850 13.2 47.14
12:00 <9101> 郵船 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 2387240 -8.7 174679 -41.1 261341 -76.5 228603 -77.4 468.13
202303 FY 2616070 14.7 296350 10.2 1109790 10.6 1012520 0.3 1993.71
202503 FY 2290000 -4.1 165000 -5.5 250000 -4.3 245000 7.2 533.61
11:30 <2395> 新日科学 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 26450 5.4 4162 -20.6 7015 -23.7 5531 -8.7 132.86
202303 FY 25090 41.4 5245 25.0 9194 29.9 6060 -15.0 145.56
202503 FY 29835 12.8 2350 -43.5 5345 -23.8 3920 -29.1 94.15
11:30 <8065> 佐藤商 2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202403 FY 273975 -0.4 6479 5.6 7293 8.5 6478 4.6 306.89
202303 FY 275006 16.4 6136 7.0 6719 7.3 6194 54.2 293.34
202503 FY 285000 4.0 6550 1.1 6850 -6.1 5350 -17.4 253.55
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得