2024年11月13日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 3673 | 3.4 | -5 | -40 | -65 | -10.9 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 3550 | 17.6 | -6 | 106 | 58 | 9.7 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 7400 | -0.2 | 100 | -26.9 | 70 | -69.7 | 30 | -82.7 | 5.0 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 個 | 3357 | 18.3 | 157 | 154 | 5 | 17.38 | ||||
前 | 202312 Q3 | 個 | 2839 | 35.6 | 11 | 6 | 5 | 0.78 | ||||
予 | 202412 FY | 個 | 4450 | 17.2 | 200 | 200 | 200 | 78.6 | 29.3 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 9759 | 10.8 | -69 | -29 | -47 | -2.31 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 8808 | -7.1 | 20 | 91 | 37 | 1.81 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 20000 | 4.9 | 275 | 180.6 | 275 | 84.6 | 190 | 160.3 | 9.17 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 6576 | 3.5 | -89 | -105 | -111 | -18.86 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 6355 | 14.8 | 165 | 163 | 99 | 17.1 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 15337 | 10.6 | 350 | 9.3 | 310 | 2.6 | 178 | -31.2 | 30.4 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 個 | 29120 | 9.2 | 551 | -5.6 | 587 | 86.0 | 397 | -3.8 | 98.18 | |
前 | 202403 H1 | 個 | 26664 | 12.5 | 584 | 92.2 | 615 | 86.0 | 397 | 86.0 | 103.07 | |
予 | 202503 FY | 個 | 54000 | 6.9 | 500 | 550 | 355 | 11.3 | 91.26 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 連 | 4845 | 8.7 | 382 | 35.5 | 357 | -0.4 | 218 | -8.6 | 34.27 | |
前 | 202312 Q3 | 連 | 4457 | 6.7 | 281 | 81.2 | 358 | 71.4 | 239 | 86.0 | 37.85 | |
予 | 202412 FY | 連 | 6353 | 6.6 | 386 | 2.5 | 374 | -16.1 | 246 | -16.6 | 38.61 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 連 | 4143 | -0.8 | 553 | 7.8 | 553 | 6.7 | 368 | 12.4 | 38.21 | |
前 | 202312 Q3 | 連 | 4178 | 3.1 | 513 | -18.8 | 518 | -19.3 | 327 | -24.1 | 33.92 | |
予 | 202412 FY | 連 | 5700 | 2.6 | 720 | 3.0 | 720 | 2.4 | 465 | 3.6 | 48.26 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 1768 | 10.5 | 50 | 357.8 | 46 | 510.1 | 24 | 0.71 | ||
前 | 202403 H1 | 連 | 1599 | 22.3 | 11 | 7 | -4 | -0.13 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 4000 | 7.3 | 120 | 12.8 | 114 | 9.2 | 89 | 11.2 | 2.54 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 連 | 11907 | 330 | 403 | 347 | 101.11 | |||||
前 | 202312 Q3 | 連 | ||||||||||
予 | 202412 FY | 連 | 16000 | 300 | 400 | 350 | 101.87 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q1 | 連 | 33560 | 7.2 | -134 | -2231 | -2262 | -149.97 | ||||
前 | 202406 Q1 | 連 | 31306 | -562 | -265 | -335 | -22.24 | |||||
予 | 202506 FY | 連 | 165000 | 3.8 | 12200 | -13.6 | 7300 | -24.6 | 483.89 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 連 | 11307 | 11.6 | 599 | 546 | 300 | 136.9 | ||||
前 | 202312 Q3 | 連 | 10136 | -6.6 | -382 | -311 | -325 | -148.53 | ||||
予 | 202412 FY | 連 | 14600 | 10.8 | 480 | 450 | 220 | 100.24 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 個 | 1468 | 24.9 | 114 | 2.5 | 122 | 54.9 | 74 | 7.6 | 57.62 | |
前 | 202312 Q3 | 個 | 1175 | 16.9 | 111 | 39.7 | 113 | 54.9 | 74 | 54.8 | 52.93 | |
予 | 202412 FY | 個 | 1980 | 23.4 | 178 | 195 | 131 | 19.4 | 92.96 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 個 | 325 | 36.3 | -199 | -203 | -288 | -13.02 | ||||
前 | 202403 H1 | 個 | 238 | -30.3 | -262 | -263 | -288 | -18.75 | ||||
予 | 202503 FY | 個 | 1710 | -8.2 | 48 | 40 | 37 | 2.38 |
お知らせ