2024年11月14日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 788 | -10.6 | -98 | -123 | -124 | -30.89 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 881 | -22.3 | -5 | 45 | -88.6 | 27 | -92.3 | 7.53 | ||
予 | 202503 FY | 連 | 1521 | -11.3 | -253 | -277 | -281 | -69.54 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q1 | 連 | 1494 | 8.5 | -589 | -615 | -613 | -98.92 | ||||
前 | 202406 Q1 | 連 | 1377 | 5.6 | -545 | -559 | -393 | -69.91 | ||||
予 | 202506 FY | 連 | 20015 | 29.8 | 1625 | 521.9 | 1510 | 829.6 | 216 | 93.3 | 34.82 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 5060 | 13.8 | 476 | 65.5 | 462 | 37.8 | 323 | 40.0 | 71.49 | |
前 | 202403 H1 | 連 | 4446 | 4.9 | 288 | -5.8 | 335 | -9.1 | 231 | 2.8 | 51.1 | |
予 | 202503 FY | 連 | 10150 | 7.0 | 785 | 17.5 | 820 | 9.4 | 560 | 9.6 | 123.74 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 3674 | -16.9 | 207 | -35.6 | 305 | -11.9 | 84 | 10.12 | ||
前 | 202403 H1 | 連 | 4425 | 19.3 | 323 | 346 | 42.2 | -233 | -26.78 | |||
予 | 202503 FY | 連 | 7130 | -23.4 | 70 | -88.6 | 160 | -75.4 | -210 | -25.2 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 27350 | 17.0 | 475 | -9.1 | 742 | 21.9 | 303 | 22.6 | 16.3 | |
前 | 202403 H1 | 連 | 23375 | 34.6 | 523 | 609 | 247 | 13.33 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 64000 | 22.4 | 5100 | 61.2 | 5400 | 49.8 | 3300 | 59.3 | 177.48 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 連 | 6207 | 1.8 | 281 | 7.7 | 263 | 14.0 | 110 | -1.4 | 13.67 | |
前 | 202312 Q3 | 連 | 6094 | 5.8 | 261 | -31.3 | 231 | -44.1 | 112 | -61.8 | 13.85 | |
予 | 202412 FY | 連 | 8426 | 2.0 | 352 | -17.2 | 299 | -24.9 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 連 | 10004 | 6.4 | 594 | 101.3 | 641 | 93.8 | 421 | 104.5 | 78.58 | |
前 | 202312 Q3 | 連 | 9399 | 6.2 | 295 | 331 | 533.8 | 206 | 38.43 | |||
予 | 202412 FY | 連 | 13900 | 8.7 | 600 | 33.8 | 660 | 33.3 | 430 | 79.8 | 80.11 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 連 | 335 | 59.3 | -248 | -249 | -255 | -10.87 | ||||
前 | 202312 Q3 | 連 | 210 | -41.3 | -301 | -309 | -309 | -18.31 | ||||
予 | 202412 FY | 連 | 443 | 53.1 | -273 | -276 | -282 | -11.87 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 1513 | 13.6 | -116 | -120 | -120 | -27.6 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 1332 | 20.5 | 95 | 89 | 57 | 25.13 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 3400 | 31.3 | -220 | -230 | -230 | -53.14 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 65231 | -2.4 | 765 | 40.9 | -199 | -458 | -16.2 | |||
前 | 202403 H1 | 連 | 66808 | -17.7 | 543 | -56.4 | -45 | -343 | -12.15 | |||
予 | 202503 FY | 連 | 125000 | -4.8 | 2100 | 2.8 | 1300 | 5.4 | 1050 | 2.8 | 37.13 |
お知らせ