2024年11月14日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 85115 | 5.1 | -2529 | -4495 | -4282 | -7.35 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 78188 | 8.9 | -6023 | -7423 | -7596 | -13.66 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 177700 | 6.9 | 6300 | 3100 | 2000 | 3.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 47759 | 0.8 | 546 | 405.4 | 440 | -55 | -2.45 | |||
前 | 202403 H1 | 連 | 47365 | 2.5 | 108 | -69 | -658 | -28.83 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 110951 | 4.2 | 4727 | 0.2 | 4221 | -3.9 | 2855 | 0.9 | 125.06 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 個 | 10439 | -4.7 | 13 | 41 | -660 | -0.69 | ||||
前 | 202312 Q3 | 個 | 10955 | -0.4 | -541 | -556 | -660 | -14.34 | ||||
予 | 202412 FY | 個 | 13983 | -4.1 | 89 | 108 | 31 | 0.53 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 1324 | 9.9 | -199 | -214 | -246 | -4.82 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 1205 | 33.2 | -267 | -264 | -333 | -7.92 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 3550 | 45.3 | 149 | 83 | 20 | 0.38 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 10139 | 1.9 | 15 | 29 | 7 | -4.05 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 9947 | 31.0 | -450 | -394 | -411 | -35.07 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 20000 | -2.9 | 400 | 300 | 200 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 1870 | 4.9 | -70 | -73 | -23 | -5.95 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 1782 | 3.9 | -24 | -26 | -14 | -3.58 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 5130 | 35.4 | 189 | 185 | 532.8 | 130 | 32.28 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 25577 | -11.1 | 559 | -70.9 | 413 | -72.5 | 60 | -92.9 | 1.71 | |
前 | 202403 H1 | 連 | 28762 | 43.1 | 1924 | 570.5 | 1506 | 858 | 24.2 | |||
予 | 202503 FY | 連 | 97000 | 12.2 | 9400 | 5.1 | 8000 | 5.3 | 5100 | 6.1 | 143.45 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 1801 | 6.4 | -177 | -192 | -121 | -8.87 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 1692 | 40.6 | -150 | -180 | -84 | -6.19 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 5080 | 1.3 | 350 | 40.1 | 300 | 46.1 | 200 | -39.5 | 14.6 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q1 | 連 | 1727 | 202.9 | 17 | 0 | -2 | -0.84 | ||||
前 | 202406 Q1 | 連 | 570 | -88.5 | -148 | -155 | -163 | -47.74 | ||||
予 | 202506 FY | 連 | 9300 | 79.8 | 260 | 170 | 100 | 29.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202409 FY | 連 | 4840 | -5.9 | 356 | 17.1 | 353 | 3.5 | 187 | 997.7 | 18.16 | |
前 | 202309 FY | 連 | 5145 | -17.8 | 304 | -5.6 | 341 | 9.4 | 17 | -69.8 | 1.62 | |
予 | 202509 FY | 連 | 6000 | 24.0 | 375 | 5.2 | 360 | 1.8 | 190 | 1.4 | 18.41 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q1 | 連 | 6762 | 20.1 | 356 | 295 | 142 | 50.9 | 7.41 | |||
前 | 202406 Q1 | 連 | 5629 | -7.8 | -17 | -57 | -135 | -7.08 | ||||
予 | 202506 FY | 連 | 30000 | 14.6 | 3000 | 62.7 | 2900 | 51.6 | 1800 | 50.9 | 93.64 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 個 | 754 | 157.7 | 32 | 31 | -73 | 1.85 | ||||
前 | 202312 Q3 | 個 | 478 | -3.0 | -3 | -2 | -73 | -3.14 | ||||
予 | 202412 FY | 個 | 1350 | 201.2 | 88 | 88 | 45 | 1.85 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 91 | -89.4 | -407 | -419 | -432 | -48.42 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 862 | -26.5 | -354 | -423 | -443 | -49.65 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 1284 | -17.7 | -84 | -87 | 103 | -25.4 | 11.54 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202412 Q3 | 個 | 622 | -11.6 | -334 | -333 | -302 | -11.0 | ||||
前 | 202312 Q3 | 個 | 704 | -399 | -313 | -302 | -6.6 | |||||
予 | 202412 FY | 個 | 857 | -10.7 | -332 | -331 | -503 | -10.98 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q1 | 連 | 43 | 12.0 | -49 | -47 | -44 | -1.08 | ||||
前 | 202406 Q1 | 連 | 38 | 4.3 | -94 | -155 | -156 | -4.99 | ||||
予 | 202506 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 1123 | 1.7 | -84 | -77 | -81 | -1.38 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 1105 | 9.7 | -115 | -113 | -104 | -2.0 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 2982 | 28.6 | -38 | -34 | -35 | -0.63 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 個 | 300 | -5.8 | -36 | -35 | 9 | -14.7 | ||||
前 | 202403 H1 | 個 | 318 | 19.6 | 13 | 14 | 9 | 5.89 | ||||
予 | 202503 FY | 個 | 900 | 10.4 | 200 | 200 | 120 | 38.4 | 73.84 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 1748 | 40.7 | -98 | -98 | -68 | -6.51 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 1242 | 59.0 | -73 | -62 | -58 | -5.63 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 4022 | 15.6 | 40 | -44.1 | 38 | -56.6 | -22 | -2.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 1347 | 14.0 | -404 | -399 | -337 | -9.26 | ||||
前 | 202403 H1 | 連 | 1182 | 36.1 | -143 | -87 | 14 | 0.38 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 3010 | 22.6 | -93 | -42 | 57 | 1.57 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q1 | 連 | 2860 | -2.6 | -29 | -22 | -18 | -3.17 | ||||
前 | 202406 Q1 | 連 | 2937 | 24 | -2 | -2 | -0.51 | |||||
予 | 202506 FY | 連 | 13100 | 1.1 | 390 | 3.0 | 480 | -10.4 | 340 | -14.3 | 59.31 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 H1 | 連 | 3040 | 15.1 | 178 | -66.3 | 202 | -61.2 | 118 | -63.8 | 17.11 | |
前 | 202403 H1 | 連 | 2641 | 16.9 | 529 | 521 | 327 | 47.36 | ||||
予 | 202503 FY | 連 | 7130 | 20.1 | 750 | -43.4 | 700 | -45.7 | 450 | -37.5 | 65.03 |
お知らせ