2024年12月13日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 Q3 | 個 | 3005 | 15.9 | 142 | 123.8 | 141 | 60.1 | 53 | 63.9 | 59.05 | |
前 | 202401 Q3 | 個 | 2592 | 1.5 | 63 | 477.4 | 71 | 60.1 | 53 | 181.3 | 36.03 | |
予 | 202501 FY | 個 | 3700 | 4.9 | 115 | 120 | 95 | 3.3 | 63.49 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 8600 | -2.4 | -213 | -170 | -436 | -17.76 | ||||
前 | 202310 FY | 連 | 8816 | -2.4 | 14 | -94.7 | 15 | -95.5 | 2 | -99.2 | 0.11 | |
予 | 202510 FY | 連 | 9000 | 4.6 | 100 | 120 | 50 | 2.03 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 11444 | 580 | 578 | 434 | 246.65 | |||||
前 | 202310 FY | 連 | ||||||||||
予 | 202510 FY | 連 | 12853 | 12.3 | 600 | 3.5 | 580 | 0.4 | 399 | -8.2 | 225.43 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 個 | 1992 | 6.1 | 102 | 103 | -93.5 | 1 | 8.4 | |||
前 | 202407 Q1 | 個 | 1877 | -3.4 | 7 | -93.5 | 7 | -93.5 | 1 | -98.6 | 0.12 | |
予 | 202507 FY | 個 | 8450 | 10.3 | 300 | 300 | 190 | 7.5 | 23.72 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 4798 | 50.0 | 329 | 517.1 | 319 | 636.8 | 142 | 19.62 | ||
前 | 202310 FY | 連 | 3198 | 45.2 | 53 | -89.0 | 43 | -90.9 | -12 | -1.69 | ||
予 | 202510 FY | 連 | 6326 | 31.8 | 1265 | 285.0 | 1261 | 295.9 | 830 | 483.6 | 112.41 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 6612 | 10.7 | 505 | 12.8 | 510 | 14.4 | 339 | 16.8 | 256.54 | |
前 | 202310 FY | 連 | 5972 | 9.4 | 448 | 19.3 | 446 | 20.7 | 290 | 21.0 | 219.55 | |
予 | 202510 FY | 連 | 6700 | 1.3 | 544 | 7.8 | 544 | 6.6 | 352 | 3.8 | 266.37 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 連 | 877 | 10.1 | 5 | 5 | -26.1 | 5 | -48.1 | 0.31 | ||
前 | 202407 Q1 | 連 | 797 | 5.8 | -9 | 8 | 10 | 0.6 | ||||
予 | 202507 FY | 連 | 3750 | 9.8 | 50 | 34 | 30 | 5.7 | 1.76 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 連 | 3413 | 17.2 | 172 | 62.0 | 184 | 36.6 | 82 | 4.5 | 7.92 | |
前 | 202407 Q1 | 連 | 2913 | 40.0 | 106 | 47.8 | 135 | 70.3 | 79 | 121.8 | 7.62 | |
予 | 202507 FY | 連 | 14000 | 12.9 | 800 | 16.8 | 811 | 8.7 | 485 | 3.0 | 46.35 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 個 | 755 | 36.2 | 275 | -8.8 | 328 | 0.5 | 198 | 11.6 | 10.33 | |
前 | 202407 Q1 | 個 | 554 | 6.1 | 302 | 0.4 | 302 | 0.5 | 198 | 0.1 | 9.17 | |
予 | 202507 FY | 個 | 2900 | 22.6 | 1400 | 1600 | 1047 | 29.6 | 48.88 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 連 | 1895 | 7.7 | 126 | -58.6 | 130 | -57.8 | 78 | -60.2 | 10.66 | |
前 | 202407 Q1 | 連 | 1759 | 304 | 308 | 197 | 26.8 | |||||
予 | 202507 FY | 連 | 8200 | 16.9 | 760 | -29.9 | 780 | -32.2 | 500 | -36.4 | 67.84 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 個 | 46142 | 2.3 | 5479 | -0.9 | 5632 | 7.3 | 3985 | 1.6 | 217.53 | |
前 | 202310 FY | 個 | 45091 | 4.7 | 5529 | 9.4 | 5770 | 7.3 | 3985 | 8.0 | 205.18 | |
予 | 202510 FY | 個 | 46500 | 0.8 | 5700 | 5880 | 4100 | 1.2 | 226.68 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 連 | 163 | 28.0 | -91 | -90 | -63 | -52.01 | ||||
前 | 202407 Q1 | 連 | 127 | -67 | -66 | -51 | -42.65 | |||||
予 | 202507 FY | 連 | 1543 | 33.6 | 201 | 6.0 | 203 | 5.0 | 110 | 4.9 | 90.58 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 308382 | 3.3 | 365 | -87.8 | 2727 | -48.8 | 1973 | 52.6 | ||
前 | 202310 FY | 連 | 298623 | 16.8 | 2980 | 5327 | -2991 | -79.75 | ||||
予 | 202510 FY | 連 | 298800 | -3.1 | 2400 | 557.3 | 4500 | 65.0 | 2000 | 1.3 | 53.31 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202501 Q3 | 連 | 3141 | 14.9 | 158 | 721.8 | 155 | 711.1 | 72 | 78.64 | ||
前 | 202401 Q3 | 連 | 2734 | 19.1 | 19 | -83.7 | 19 | -84.5 | -17 | -19.54 | ||
予 | 202501 FY | 連 | 4180 | 13.7 | 138 | 163.4 | 135 | 130.7 | 46 | 686.2 | 50.82 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202410 FY | 連 | 2161 | 137 | 147 | 72 | 52.78 | |||||
前 | 202310 FY | 連 | 1025 | 22 | 25 | 9 | 6.76 | |||||
予 | 202510 FY | 連 | 2700 | 24.9 | 150 | 9.3 | 150 | 1.4 | 80 | 10.2 | 55.3 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 個 | 956 | 19.4 | 88 | 92 | -77.1 | 9 | 594.2 | 21.4 | ||
前 | 202407 Q1 | 個 | 801 | 4.1 | -2 | 14 | -77.1 | 9 | -78.5 | 3.09 | ||
予 | 202507 FY | 個 | 3806 | 15.0 | 300 | 304 | 209 | 235.1 | 70.74 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 個 | 1557 | 39.5 | 45 | 42 | -3 | 0.24 | ||||
前 | 202407 Q1 | 個 | 1116 | -25.2 | -3 | -5 | -3 | -0.03 | ||||
予 | 202507 FY | 個 | 6061 | 21.2 | 420 | 400 | 250 | 66.7 | 2.27 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202507 Q1 | 連 | 7962 | 63.3 | 506 | 186.5 | 503 | 178.8 | 240 | 217.5 | 51.59 | |
前 | 202407 Q1 | 連 | 4876 | 176 | 180 | 75 | 16.35 | |||||
予 | 202507 FY | 連 | 34550 | 27.6 | 1969 | 30.7 | 2000 | 30.3 | 1211 | 34.3 | 272.82 |
お知らせ