2025年01月31日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 8294 | 25.2 | -54 | -117 | 8 | 0.6 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 6622 | -23.5 | -226 | -234 | -199 | -13.76 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 10000 | 7.1 | 150 | 46.8 | 130 | 35.4 | 150 | 10.3 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 9972 | 0.9 | -297 | -268 | -766 | -71.2 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 9885 | -15.7 | -412 | -455 | -280 | -25.88 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 13439 | -5.3 | -392 | -450 | -963 | -89.49 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202412 FY | 個 | 4757 | -6.7 | 6 | 102 | -135 | 24.44 | ||||
| 前 | 202312 FY | 個 | 5096 | -20.1 | -208 | -178 | -135 | -26.65 | ||||
| 予 | 202512 FY | 個 | 5795 | 21.8 | 150 | 160 | 130 | 4.5 | 25.55 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 8758 | -5.3 | 303 | 9.3 | 318 | -7.2 | 173 | 15.0 | 1.29 | |
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 9247 | 5.1 | 277 | -44.3 | 343 | -33.8 | 150 | -52.8 | 1.11 | |
| 予 | 202503 FY | 連 | 13200 | 8.6 | 500 | 56.4 | 500 | 25.5 | 250 | 1.7 | 1.86 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 129246 | 18.5 | 45356 | 5.6 | 32425 | 2.6 | 110.97 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 109013 | 42940 | 31578 | 106.21 | ||||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 161600 | 17.3 | 49500 | 13.5 | 35000 | 10.8 | 119.78 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 13109 | 0.8 | 234 | -64.1 | 245 | -63.8 | -121 | -37.91 | ||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 13003 | -2.6 | 654 | 70.3 | 679 | 58.9 | 345 | 30.9 | 107.44 | |
| 予 | 202503 FY | 連 | 17000 | 0.8 | 490 | -43.1 | 500 | -44.2 | 0 | 0.0 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 117016 | 13.8 | 30512 | 12.8 | 20777 | 11.4 | 682.84 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 102819 | 14.3 | 27044 | 33.0 | 18644 | 37.1 | 612.81 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 32100 | -2.6 | 24500 | -4.4 | 798.92 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 7716 | 16.8 | 809 | 32.0 | 636 | 28.5 | 70.35 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 6603 | 10.2 | 613 | 32.2 | 494 | 21.9 | 53.16 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 8970 | -2.5 | 620 | 16.6 | 520 | 23.8 | 49.43 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 個 | 1962 | 4.6 | 145 | -19.2 | 158 | -22.7 | 123 | -13.1 | 51.35 | |
| 前 | 202403 Q3 | 個 | 1875 | 7.3 | 180 | -23.0 | 180 | -22.7 | 123 | -6.6 | 59.37 | |
| 予 | 202503 FY | 個 | 2680 | 6.3 | 185 | 186 | 124 | -37.7 | 59.87 | |||
お知らせ