2025年02月05日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 25805 | -2.6 | 158 | -26.6 | 27 | -69.2 | -23 | -3.44 | ||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 26496 | -5.2 | 216 | -35.4 | 90 | -58.9 | 36 | 116.0 | 5.3 | |
| 予 | 202503 FY | 連 | 33940 | -1.1 | 220 | 7.3 | 60 | 12.5 | 30 | 4.39 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 10435 | 5.5 | 263 | 310 | 537.0 | 168 | 53.44 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 9890 | 0.3 | -34 | 48 | -67.6 | -30 | -9.5 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 14300 | 8.2 | 400 | 831.1 | 500 | 268.9 | 300 | 131.1 | 95.04 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 個 | 8739 | -3.7 | 24 | -90.3 | 29 | 48.4 | 105 | -9.25 | ||
| 前 | 202403 Q3 | 個 | 9071 | 0.6 | 246 | 79.6 | 252 | 48.4 | 105 | 71.1 | 22.51 | |
| 予 | 202503 FY | 個 | 11700 | -2.4 | 160 | 185 | 90 | -26.2 | 19.14 | |||
お知らせ