2025年02月06日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 76350 | 5.3 | 2662 | 30.0 | 2660 | 24.9 | 1606 | 15.1 | 48.98 | |
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 72534 | 2048 | 2129 | 1395 | 41.08 | |||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 106000 | 9.4 | 3800 | 24.3 | 3800 | 24.3 | 2400 | 22.9 | 73.05 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202509 Q1 | 連 | 229 | -5.3 | -26 | -26 | -28 | -1.51 | ||||
| 前 | 202409 Q1 | 連 | 242 | -55 | -55 | -56 | -3.01 | |||||
| 予 | 202509 FY | 連 | 1106 | 14.3 | 16 | 16 | 10 | 0.55 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 個 | 1398 | 11.2 | 230 | 40.9 | 236 | 23.1 | 128 | 27.9 | 88.3 | |
| 前 | 202403 Q3 | 個 | 1257 | 9.8 | 163 | 22.1 | 166 | 23.1 | 128 | 38.9 | 68.53 | |
| 予 | 202503 FY | 個 | 2200 | 7.3 | 385 | 390 | 275 | 1.0 | 148.24 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 16507 | 13.4 | 2308 | 25.8 | 1565 | 23.7 | 35.34 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 14562 | -17.3 | 1835 | -49.9 | 1265 | -50.0 | 34.61 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 25000 | 22.5 | 3000 | 28.9 | 2000 | 31.8 | 45.18 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202509 Q1 | 連 | 4504 | 16.2 | 180 | 44.8 | 185 | 49.9 | 118 | 53.0 | 13.92 | |
| 前 | 202409 Q1 | 連 | 3875 | 10.2 | 124 | 189.9 | 123 | 188.1 | 77 | 131.8 | 9.03 | |
| 予 | 202509 FY | 連 | 20000 | 22.0 | 861 | 36.7 | 861 | 37.3 | 598 | 66.9 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 9882 | -22.5 | -1527 | -1538 | -1567 | -244.6 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 12750 | 3.4 | 140 | 242 | 200 | 31.3 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 22500 | 4.2 | 800 | 0.7 | 700 | -22.5 | 600 | -11.7 | 93.69 | |
お知らせ