2025年02月07日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 38697 | -0.2 | 911 | -16.3 | 952 | -15.6 | 504 | -36.0 | 17.93 | |
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 38770 | 17.0 | 1089 | 1128 | 788 | 28.0 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 53000 | 0.0 | 2020 | -10.1 | 2060 | -9.6 | 1200 | 175.0 | 42.61 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202506 H1 | 連 | 4042 | 7.3 | 622 | 7.8 | 629 | 7.6 | 380 | 1.2 | 67.72 | |
| 前 | 202406 H1 | 連 | 3767 | 14.9 | 577 | 10.8 | 584 | 9.7 | 375 | 4.4 | 66.39 | |
| 予 | 202506 FY | 連 | 7500 | 4.0 | 1200 | 18.2 | 1212 | 18.5 | 816 | 23.4 | 144.17 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 41298 | 41.9 | 19334 | 111.8 | 13644 | 138.7 | 213.3 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 29104 | 10.0 | 9127 | 37.2 | 5716 | 28.3 | 89.7 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 18900 | 104.9 | 13000 | 146.0 | 202.88 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 19684 | 13.7 | 6799 | 30.4 | 7270 | 30.5 | 5033 | 28.8 | 214.28 | |
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 17313 | 18.1 | 5212 | 48.9 | 5573 | 43.5 | 3908 | 45.3 | 166.42 | |
| 予 | 202503 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 5800 | 8.2 | 1645 | 9.8 | 1720 | 8.1 | 1210 | 12.7 | 218.5 | |
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 5359 | 5.8 | 1497 | 35.7 | 1591 | 35.6 | 1074 | 55.6 | 195.29 | |
| 予 | 202503 | 連 | ||||||||||
お知らせ