2025年02月07日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 11039 | -1.6 | -85 | -342 | -331 | -11.5 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 11215 | -2.3 | 101 | -74.9 | -178 | -187 | -6.5 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 16000 | 2.1 | 500 | 12.4 | 250 | 200 | 6.94 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 42861 | 5.4 | 8006 | 17.5 | 5441 | 17.3 | 254.76 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 40655 | 3.2 | 6812 | -15.4 | 4635 | -18.1 | 214.34 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 55000 | 2.6 | 9300 | 5.2 | 6600 | 5.3 | 309.1 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 6811 | -6.4 | -450 | -414 | -280 | -69.48 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 7273 | -27.8 | -410 | -345 | -232 | -57.7 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 10000 | 2.1 | 0 | 100 | 73.9 | 150 | -14.2 | 37.17 | ||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 1407360 | 14.5 | 64462 | 44163 | 263.64 | |||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 1229070 | 2.7 | -17931 | -13480 | -80.48 | |||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 2160000 | 16.8 | 100000 | 212.7 | 78000 | 207.4 | 465.64 | |||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 179378 | 79.2 | 101157 | 69.7 | 334.65 | |||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 100088 | 103.3 | 59616 | 609.5 | 217.9 | |||||
| 予 | 202503 | 連 | ||||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202509 Q1 | 連 | 4090 | 12.1 | 392 | 8.7 | 381 | 11.9 | 243 | -2.8 | 86.75 | |
| 前 | 202409 Q1 | 連 | 3650 | 361 | 340 | 250 | 97.74 | |||||
| 予 | 202509 FY | 連 | 17000 | 23.9 | 880 | 6.8 | 830 | 4.2 | 497 | 3.9 | 176.88 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 20659 | 4.1 | 797 | 6.8 | 871 | 5.1 | 598 | 6.1 | 65.76 | |
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 19843 | 5.5 | 747 | 11.9 | 829 | -4.5 | 564 | -3.0 | 62.47 | |
| 予 | 202503 FY | 連 | 27500 | 3.3 | 1060 | 9.9 | 1110 | 4.9 | 810 | 7.0 | 88.88 | |
お知らせ