2025年02月10日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 個 | 1564 | -0.5 | -37 | -28 | -10 | -26.96 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 個 | 1572 | 1.8 | -8 | 3 | -10 | -14.13 | ||||
| 予 | 202503 FY | 個 | 2157 | 4.3 | -1 | 10 | -9 | -17.22 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 13803 | 80.7 | 542 | 933.4 | 516 | 964.8 | 213 | 14.13 | ||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 7639 | 6.3 | 52 | 48 | -39 | -2.62 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 18200 | 50.0 | 770 | 35.5 | 670 | 29.8 | 350 | -8.6 | 23.15 | |
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 1370 | 17.6 | -477 | -389 | -390 | -9.17 | ||||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 1165 | -12.4 | -457 | -458 | -311 | -7.33 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 2100 | 23.1 | -510 | -390 | -730 | -17.17 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 2154480 | 5.4 | 290724 | 9.3 | 383377 | 23.7 | 271777 | 24.0 | 237.46 | |
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 2043760 | 2.6 | 266007 | 12.0 | 310007 | 8.4 | 219205 | 3.4 | 188.68 | |
| 予 | 202503 FY | 連 | 390000 | 12.7 | ||||||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 17775 | 2.8 | 1994 | -7.0 | 1326 | -24.0 | 125.26 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 17277 | 2.9 | 2145 | -2.1 | 1746 | 17.1 | 166.85 | |||
| 予 | 202503 FY | 連 | 1200 | -38.5 | 800 | -36.0 | 79.05 | |||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202503 Q3 | 連 | 5449 | -2.6 | -61 | 14 | -87.6 | -10 | -1.8 | |||
| 前 | 202403 Q3 | 連 | 5595 | 18.0 | 88 | 117 | 69 | 11.56 | ||||
| 予 | 202503 FY | 連 | 7200 | -2.9 | -75 | -15 | -50 | -8.34 | ||||
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今 | 202412 FY | 個 | 7122 | 7.4 | 845 | 9.4 | 862 | 5.3 | 477 | 36.2 | 110.31 | |
| 前 | 202312 FY | 個 | 6633 | 2.3 | 773 | 4.5 | 787 | 5.3 | 477 | 14.9 | 81.23 | |
| 予 | 202512 FY | 個 | 7200 | 1.1 | 850 | 855 | 537 | -17.4 | 90.82 | |||
お知らせ