決算発表結果

2025年02月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧

12:30 <9755> 応用地質 2024年12月期決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 FY 74085 12.9 4380 54.1 5316 47.9 4010 0.1 170.39
202312 FY 65602 11.2 2842 15.8 3595 21.1 4006 121.5 167.19
202512 FY 75000 1.2 4500 2.7 5100 -4.1 3300 -17.7 144.0
12:00 <1812> 鹿島 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 2026390 1.6 94608 -7.4 101231 -10.3 74509 -2.7 157.66
202403 Q3 1994630 13.8 102115 9.5 112866 -6.9 76608 -6.7 158.94
202503 FY 2870000 7.7 144000 5.7 147000 -2.1 120000 4.3 254.17
12:00 <1890> 東洋建 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 116455 -15.1 5748 -24.5 5280 -25.0 3966 -10.2 42.23
202403 Q3 137224 17.5 7617 48.9 7042 42.8 4416 52.0 46.88
202503 FY 182000 -2.6 11600 6.5 11100 10.4 7600 8.3 80.91
12:00 <2602> 日清オイリオ 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 404246 3.5 16946 -12.9 16298 -12.9 12176 -12.0 375.64
202403 Q3 390542 -8.1 19457 32.4 18711 26.8 13834 26.1 426.82
202503 FY 535000 4.2 21000 0.8 20000 -0.2 14500 -4.3 447.36
12:00 <3682> エンカレッジ 2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 1855 4.2 197 2.6 199 53.8 130 4.6 20.56
202403 Q3 1781 15.1 192 52.2 193 53.8 130 54.9 19.64
202503 FY 2750 10.1 350 350 240 9.7 36.03
12:00 <4631> DIC 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 FY 1071130 3.1 44521 148.1 37905 311.3 21313 225.11
202312 FY 1038740 -1.5 17943 -54.8 9216 -76.9 -39857 -421.06
202512 FY 1110000 3.6 48000 7.8 44000 16.1 24000 12.6 253.48
12:00 <6800> ヨコオ 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 61830 8.3 3100 314.6 3713 110.4 2557 165.3 109.7
202403 Q3 57104 -5.3 747 -85.3 1764 -73.3 963 -78.2 41.35
202503 FY 82000 6.6 4000 147.2 3650 -1.6 2350 55.4 100.81
12:00 <7561> ハークスレイ 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 32858 1.1 1679 4.6 1905 2.9 1249 -5.8 67.61
202403 Q3 32496 25.8 1605 53.2 1851 45.9 1326 60.0 72.02
202503 FY 49000 4.8 2450 0.6 2850 10.1 1800 12.4 97.43
12:00 <7864> フジシール 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 158472 9.5 14130 53.8 14093 37.9 9381 23.4 172.75
202403 Q3 144730 6.3 9190 48.3 10222 68.6 7602 123.9 138.77
202503 FY 213000 8.3 18600 39.7 18000 22.2 11600 12.9 213.56
11:30 <1860> 戸田建 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 380752 7.9 12048 54.7 14557 -3.1 14057 112.4 46.59
202403 Q3 352752 -7.4 7787 70.8 15022 66.5 6618 -20.9 21.38
202503 FY 580000 11.0 20000 11.7 21800 -14.5 18400 14.3 60.98
11:30 <2730> エディオン 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 572580 6.5 17871 45.6 18507 47.2 12242 52.1 116.26
202403 Q3 537608 -0.2 12277 -13.6 12572 -10.2 8051 -14.2 81.25
202503 FY 761500 5.6 22200 31.1 23100 33.2 13500 49.6 127.7
11:30 <3105> 日清紡HD 2024年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 FY 494746 -8.6 16581 33.1 24403 54.6 10277 65.4
202312 FY 541211 4.9 12453 -19.3 15785 -22.6 -20045 -127.61
202512 FY 506000 2.3 19700 18.8 21600 -11.5 18300 78.1 117.33
11:30 <3109> シキボウ 2025年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 28280 -2.7 904 -1.4 776 -6.2 506 -1.4 40.4
202403 Q3 29056 2.1 916 8.1 827 6.1 513 -60.0 44.32
202503 FY 39000 0.8 1300 -9.0 900 -31.9 650 -18.8 51.85
11:30 <3787> テクノマセマ 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 279 -24.1 -253 -241 -134 -94.06
202403 Q3 368 -16.1 -141 -132 -134 -51.78
202503 FY 735 39.3 26 23 17 6.56
11:30 <6087> アビスト 2025年9月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202509 Q1 2602 4.8 309 -3.3 310 203 -14.8 43.52
202409 Q1 2483 319 320 203 51.05
202509 FY 10700 7.0 800 800 440 -28.0 110.57
11:30 <7734> 理計器 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 35946 4.7 8069 -6.8 8690 -5.5 6141 -6.5 131.85
202403 Q3 34325 -1.3 8655 -17.2 9200 -10.9 6567 -7.7 141.03
202503 FY 48000 5.3 11800 2.8 12300 0.2 9000 7.4 193.22
11:00 <3103> ユニチカ 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 93547 8.1 4294 5007 -24399 -423.2
202403 Q3 86505 -1.9 -2618 -2114 -2859 -53.29
202503 FY 125000 5.6 5000 5000 -24000 -416.27
11:00 <3405> クラレ 2024年12月期 決算短信[日本基準](連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202412 FY 826895 5.9 85081 12.7 81480 18.0 31724 -25.3 96.33
202312 FY 780938 3.2 75475 -13.4 69025 -17.9 42446 -21.8 126.8
202512 FY 860000 4.0 90000 5.8 85000 4.3 45000 41.8 138.95
11:00 <5284> ヤマウHD 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)(公認会計士等による期中レビューの完了)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 14970 9.6 2254 24.0 2364 26.0 1505 21.7 245.96
202403 Q3 13654 8.6 1817 59.8 1876 53.2 1236 59.6 202.09
202503 FY 21800 10.4 2870 11.2 2980 12.6 1870 7.7 305.61
10:30 <7326> SBIインシュ 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 87842 11.9 7350 14.3 1868 7.9 75.28
202403 Q3 78466 11.6 6427 24.2 1731 24.9 69.76
202503 FY 118000 7.9 9400 14.1 1900 31.0 76.55
10:00 <5076> インフロニアHD 2025年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 604416 6.0 31201 -24.7 33260 -20.6 20641 -27.0 81.82
202403 Q3 570081 41459 41914 28287 112.92
202503 FY 843200 6.3 47700 -6.6 49400 -0.1 33000 1.3 126.61
09:30 <5969> ロブテックス 2025年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 4197 -1.8 184 -12.1 205 -8.1 124 -2.0 66.66
202403 Q3 4275 -1.3 210 -39.2 223 -37.3 126 -42.7 68.0
202503 FY 5760 -2.8 210 -40.7 220 -49.3 140 -50.0 74.97
09:00 <1820> 西松建 2025年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
決算期 売上高 営業利益 経常利益 当期利益 EPS PDF
202503 Q3 264730 -10.2 14279 -4.0 13965 -10.7 10960 6.5 277.69
202403 Q3 294843 20.3 14877 24.5 15638 25.3 10293 17.3 260.78
202503 FY 360000 -10.4 18000 -4.4 17600 -10.1 12400 0.1 314.15
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得