2025年05月12日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 36774 | 0.4 | -787 | -728 | -7738 | -528.09 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 36614 | -17.8 | -1635 | -1585 | 6612 | 451.21 | ||||
予 | 202603 FY | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202509 H1 | 連 | 4062 | 462 | 456 | 197 | 35.2 | |||||
前 | 202409 H1 | 連 | ||||||||||
予 | 202509 FY | 連 | 7925 | 1.1 | 735 | -18.9 | 720 | -20.1 | 300 | -44.5 | 53.63 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202509 Q1 | 連 | 7873 | 15.0 | 658 | 13.9 | 605 | 10.2 | 329 | -9.7 | 117.1 | |
前 | 202409 H1 | 連 | 6849 | 578 | 549 | 364 | 141.88 | |||||
予 | 202509 FY | 連 | 17000 | 23.9 | 880 | 6.8 | 830 | 4.2 | 497 | 3.9 | 176.88 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 360163 | 16.1 | 82801 | 31.3 | 58228 | 34.2 | 58.38 | |||
前 | 202403 FY | 連 | 310068 | -5.8 | 63042 | 35.1 | 43366 | 34.7 | 41.66 | |||
予 | 202603 FY | 連 | 100000 | 20.7 | 70000 | 20.2 | 74.26 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 14306 | 1.0 | 352 | -71.4 | 254 | -79.5 | 114 | -87.7 | 11.2 | |
前 | 202412 Q1 | 連 | 14169 | 2.4 | 1233 | 1242 | 926 | 90.88 | ||||
予 | 202512 FY | 連 | 56300 | -1.3 | 2370 | -20.0 | 2130 | -29.2 | 9680 | 243.4 | 950.93 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 1839 | -15.3 | -57 | -40 | -64 | -8.08 | ||||
前 | 202412 Q1 | 連 | 2170 | 19.3 | 106 | 22.2 | 132 | 14.3 | 77 | 72.5 | 9.38 | |
予 | 202512 FY | 連 | 6940 | -26.0 | -350 | -310 | -320 | -39.88 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 1005470 | 4.7 | -71828 | -78038 | 28347 | 147.15 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 960459 | -4912 | -5138 | -11712 | -60.86 | |||||
予 | 202603 FY | 連 | 860000 | -14.5 | 20000 | 12000 | -57.7 | 62.27 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 個 | 747 | 19.2 | 159 | 38.3 | 161 | 234.2 | 80 | 39.6 | 30.17 | |
前 | 202412 Q1 | 個 | 627 | 27.7 | 115 | 233.6 | 115 | 234.2 | 80 | 231.2 | 21.28 | |
予 | 202512 FY | 個 | 3150 | 14.1 | 611 | 611 | 421 | 31.5 | 112.11 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202509 H1 | 連 | 1697 | 8.1 | 137 | 66.3 | 146 | 64.3 | 130 | 153.5 | 33.64 | |
前 | 202409 H1 | 連 | 1570 | -2.1 | 82 | 21.4 | 88 | 24.5 | 51 | 2.4 | 13.75 | |
予 | 202509 FY | 連 | 3060 | -1.3 | 112 | -6.3 | 128 | 0.5 | 73 | 17.55 |
お知らせ