2025年05月13日の決算発表 企業業績、企業予想一覧
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 10876 | 5.3 | 118 | 96.1 | 106 | -3.7 | 168 | 36.1 | 48.87 | |
前 | 202403 FY | 連 | 10329 | 3.8 | 60 | -61.2 | 111 | -45.6 | 123 | 35.92 | ||
予 | 202603 FY | 連 | 11176 | 2.8 | 230 | 94.3 | 215 | 101.0 | 158 | -6.1 | 45.9 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 18104 | 2.7 | -111 | -30 | -6 | -1.12 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 17628 | 14.4 | 324 | 337 | 247 | 41.39 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 20000 | 10.5 | 210 | 300 | 170 | 29.64 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 42720 | 0.8 | 683 | 65.4 | 472 | 28.1 | -206 | -48.37 | ||
前 | 202403 FY | 連 | 42390 | 6.8 | 413 | 369 | -593 | -135.62 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 42000 | -1.7 | 900 | 31.7 | 500 | 5.7 | 200 | 46.7 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 5783 | 2.1 | 1005 | -6.2 | 1017 | -4.7 | 698 | -8.4 | 39.35 | |
前 | 202403 FY | 連 | 5664 | -5.8 | 1072 | -3.9 | 1068 | -13.8 | 762 | 13.5 | 42.95 | |
予 | 202603 | 連 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 160256 | 23226 | 23676 | 16862 | 45.86 | |||||
前 | 202412 Q1 | 連 | 145091 | 7.8 | 16404 | 99.6 | 17604 | 87.1 | 12874 | 79.3 | 34.73 | |
予 | 202512 FY | 連 | 650000 | 81500 | 84300 | 65000 | 176.78 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 18273 | -8.5 | 358 | -76.2 | -554 | -558 | -14.0 | |||
前 | 202412 Q1 | 連 | 19966 | 6.0 | 1507 | -3.8 | 1098 | -14.7 | 906 | 38.4 | 22.81 | |
予 | 202512 FY | 連 | 71500 | -5.8 | 1000 | 22.9 | -600 | -800 | -20.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202512 Q1 | 連 | 621 | 10.2 | -127 | -120 | -130 | -51.28 | ||||
前 | 202412 Q1 | 連 | 564 | -2.1 | -157 | -157 | -111 | -43.72 | ||||
予 | 202512 FY | 連 | 3417 | 10.6 | 91 | 86 | 48 | 19.03 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202506 Q3 | 個 | 1405 | 14.1 | -109 | -104 | -152 | -28.79 | ||||
前 | 202406 Q3 | 個 | 1231 | 31.1 | -142 | -141 | -152 | -39.97 | ||||
予 | 202506 FY | 個 | 1888 | 14.4 | -122 | -119 | -129 | -34.1 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 71202 | -0.6 | -293 | -398 | -29 | -0.66 | ||||
前 | 202403 FY | 連 | 71665 | 2.7 | 368 | 321 | 3219 | 72.86 | ||||
予 | 202603 FY | 連 | 74500 | 4.6 | 800 | 600 | 500 | 11.31 |
決算期 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | EPS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今 | 202503 FY | 連 | 14756 | 0.4 | -158 | -49 | 70 | 24.5 | 23.04 | |||
前 | 202403 FY | 連 | 14700 | -0.6 | -62 | 56 | 56 | -88.4 | 18.51 | |||
予 | 202603 FY | 連 | 14800 | 0.3 | 100 | 200 | 100 | 41.7 | 32.64 |
お知らせ