今期 (2025年04月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 468 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 0 |
繰延ヘッジ損益 | 17 |
退職給付に係る調整額 | 1 |
その他の包括利益合計 | 19 |
四半期包括利益 | 488 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 482 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 5 |
今期 (2025年04月期 Q1) | |
売上高 | 8,800 |
売上原価 | 5,154 |
売上総利益 | 3,645 |
販売費及び一般管理費 | 2,925 |
営業利益又は営業損失(△) | 719 |
営業外収益 | |
受取利息 | 1 |
貸倒引当金戻入額 | 0 |
雑収入 | 10 |
営業外収益合計 | 12 |
営業外費用 | |
支払利息 | 46 |
社債発行費償却 | 4 |
雑支出 | 23 |
営業外費用合計 | 74 |
経常利益又は経常損失(△) | 657 |
特別損失 | |
固定資産除却損 | 3 |
特別損失合計 | 3 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 654 |
法人税、住民税及び事業税 | 95 |
法人税等調整額 | 90 |
法人税等合計 | 185 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 468 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 5 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 463 |
今期 (2025年04月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金預金 | 5,401 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 919 |
未成工事支出金 | 801 |
販売用不動産 | 2,792 |
商品及び製品 | 95 |
原材料及び貯蔵品 | 450 |
その他 | 456 |
貸倒引当金 | △3 |
流動資産合計 | 10,914 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物・構築物 | 46,058 |
機械、運搬具及び工具器具備品 | 4,405 |
土地 | 10,330 |
リース資産 | 3,861 |
建設仮勘定 | 7 |
減価償却累計額及び減損損失累計額 | △37,800 |
有形固定資産合計 | 26,862 |
無形固定資産 | 477 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 248 |
長期貸付金 | 313 |
退職給付に係る資産 | 1,212 |
繰延税金資産 | 848 |
破産更生債権等 | 7 |
その他 | 1,197 |
貸倒引当金 | △252 |
投資その他の資産合計 | 3,575 |
固定資産合計 | 30,916 |
繰延資産 | |
社債発行費 | 25 |
繰延資産合計 | 25 |
資産合計 | 41,855 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形・工事未払金等 | 2,635 |
短期借入金 | 2,377 |
1年内償還予定の社債 | 120 |
1年内返済予定の長期借入金 | 946 |
リース債務 | 357 |
未払法人税等 | 125 |
未成工事受入金 | 2,446 |
完成工事補償引当金 | 152 |
賞与引当金 | 201 |
その他 | 2,244 |
流動負債合計 | 11,606 |
固定負債 | |
社債 | 1,640 |
長期借入金 | 4,156 |
リース債務 | 842 |
繰延税金負債 | 28 |
役員退職慰労引当金 | 773 |
退職給付に係る負債 | 107 |
資産除去債務 | 352 |
その他 | 807 |
固定負債合計 | 8,709 |
負債合計 | 20,316 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 3,873 |
資本剰余金 | 20 |
利益剰余金 | 17,185 |
自己株式 | 0 |
株主資本合計 | 21,078 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 22 |
繰延ヘッジ損益 | 89 |
退職給付に係る調整累計額 | △10 |
その他の包括利益累計額合計 | 101 |
非支配株主持分 | 359 |
純資産合計 | 21,539 |
負債純資産合計 | 41,855 |
お知らせ