前期 (2018年03月期 Q1) | 今期 (2019年03月期 Q1) | |
売上高 | 6,600 | 4,879 |
売上原価 | 6,001 | 4,391 |
売上総利益 | 599 | 488 |
販売費及び一般管理費 | 644 | 610 |
営業損失(△) | △44 | △122 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 49 | 37 |
持分法による投資利益 | 10 | 24 |
受取賃貸料 | 14 | 14 |
その他 | 18 | 19 |
営業外収益合計 | 93 | 95 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3 | 1 |
その他 | 1 | 2 |
営業外費用合計 | 4 | 4 |
経常利益又は経常損失(△) | 44 | △30 |
特別利益 | ||
投資有価証券売却益 | 115 | 0 |
特別利益合計 | 115 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 160 | △30 |
法人税等 | 72 | 0 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 87 | △31 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 87 | △31 |
前期 (2018年03月期 Q1) | 今期 (2019年03月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 87 | △31 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 82 | 107 |
退職給付に係る調整額 | 12 | 14 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 3 | 0 |
その他の包括利益合計 | 98 | 122 |
四半期包括利益 | 185 | 91 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 185 | 91 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2018年03月期 FY) | 今期 (2019年03月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金預金 | 4,543 | 2,850 |
受取手形・完成工事未収入金等 | 4,276 | 7,940 |
商品 | 82 | 84 |
未成工事支出金 | 1,972 | 1,386 |
材料貯蔵品 | 369 | 305 |
その他 | 183 | 189 |
貸倒引当金 | △24 | △30 |
流動資産合計 | 11,404 | 12,726 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物・構築物(純額) | 2,689 | 2,730 |
機械、運搬具及び工具器具備品(純額) | 241 | 255 |
土地 | 2,903 | 2,903 |
その他 | 1 | 3 |
有形固定資産合計 | 5,836 | 5,892 |
無形固定資産 | ||
のれん | 252 | 175 |
その他 | 204 | 218 |
無形固定資産合計 | 457 | 394 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 4,919 | 4,670 |
その他 | 217 | 246 |
貸倒引当金 | △17 | △18 |
投資その他の資産合計 | 5,118 | 4,898 |
固定資産合計 | 11,412 | 11,186 |
資産合計 | 22,817 | 23,912 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形・工事未払金等 | 3,269 | 4,084 |
短期借入金 | 3,998 | 4,461 |
未払法人税等 | 74 | 319 |
賞与引当金 | 121 | 386 |
完成工事補償引当金 | 2 | 2 |
工事損失引当金 | 179 | 141 |
その他 | 1,412 | 912 |
流動負債合計 | 9,057 | 10,308 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 78 | 41 |
退職給付に係る負債 | 1,087 | 1,072 |
役員退職慰労引当金 | 11 | 0 |
その他 | 100 | 105 |
固定負債合計 | 1,278 | 1,219 |
負債合計 | 10,335 | 11,528 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 801 | 801 |
資本剰余金 | 562 | 562 |
利益剰余金 | 10,637 | 10,639 |
自己株式 | △151 | △151 |
株主資本合計 | 11,849 | 11,851 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 832 | 746 |
退職給付に係る調整累計額 | △201 | △213 |
その他の包括利益累計額合計 | 631 | 532 |
純資産合計 | 12,481 | 12,384 |
負債純資産合計 | 22,817 | 23,912 |
お知らせ