前期 (2015年09月期 Q1) | 今期 (2016年09月期 Q1) | |
売上高 | 1,098 | 851 |
売上原価 | 958 | 735 |
売上総利益 | 140 | 116 |
販売費及び一般管理費 | 118 | 121 |
営業利益又は営業損失(△) | 21 | △6 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
受取配当金 | 3 | 2 |
持分法による投資利益 | 10 | 1 |
その他 | 1 | 0 |
営業外収益合計 | 15 | 4 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 3 | 7 |
休止固定資産減価償却費 | 0 | 3 |
デリバティブ解約損 | 0 | 2 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 3 | 14 |
経常利益又は経常損失(△) | 33 | △16 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 0 | 0 |
特別利益合計 | 0 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 33 | △16 |
法人税、住民税及び事業税 | 2 | 0 |
法人税等調整額 | △1 | 0 |
法人税等合計 | 2 | 0 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 31 | △16 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 31 | △16 |
前期 (2015年09月期 Q1) | 今期 (2016年09月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 31 | △16 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 13 | 22 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 0 | 0 |
その他の包括利益合計 | 13 | 22 |
四半期包括利益 | 45 | 7 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 45 | 7 |
前期 (2015年09月期 FY) | 今期 (2016年09月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 717 | 921 |
受取手形及び売掛金 | 561 | 410 |
商品及び製品 | 254 | 274 |
原材料及び貯蔵品 | 344 | 731 |
その他 | 8 | 9 |
貸倒引当金 | △4 | △4 |
流動資産合計 | 1,880 | 2,344 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 356 | 350 |
機械装置及び運搬具(純額) | 460 | 431 |
その他(純額) | 147 | 147 |
有形固定資産合計 | 964 | 929 |
無形固定資産 | 6 | 7 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 786 | 754 |
その他 | 234 | 240 |
貸倒引当金 | △50 | △50 |
投資その他の資産合計 | 970 | 945 |
固定資産合計 | 1,942 | 1,883 |
資産合計 | 3,823 | 4,227 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 202 | 164 |
短期借入金 | 1,336 | 1,821 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8 | 8 |
未払法人税等 | 3 | 2 |
賞与引当金 | 6 | 17 |
その他 | 224 | 219 |
流動負債合計 | 1,782 | 2,233 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 71 | 73 |
退職給付に係る負債 | 1 | 1 |
その他 | 97 | 93 |
固定負債合計 | 170 | 168 |
負債合計 | 1,952 | 2,401 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 500 | 500 |
資本剰余金 | 67 | 67 |
利益剰余金 | 1,210 | 1,178 |
自己株式 | △5 | △5 |
株主資本合計 | 1,774 | 1,742 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 96 | 82 |
その他の包括利益累計額合計 | 96 | 82 |
純資産合計 | 1,870 | 1,825 |
負債純資産合計 | 3,823 | 4,227 |
お知らせ