| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △42 | 374 |
| その他の包括利益 | ||
| 退職給付に係る調整額 | 1 | 1 |
| その他の包括利益合計 | 1 | 1 |
| 四半期包括利益 | △40 | 375 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △43 | 373 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 2 | 2 |
| 前期 (2021年03月期 Q3) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 11,859 | 11,742 |
| 売上原価 | 10,612 | 10,064 |
| 売上総利益 | 1,247 | 1,678 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,016 | 916 |
| 営業利益 | 231 | 761 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 7 |
| 受取賃貸料 | 10 | 11 |
| 受取手数料 | 0 | 6 |
| 助成金収入 | 18 | 0 |
| その他 | 13 | 16 |
| 営業外収益合計 | 49 | 42 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 251 | 253 |
| その他 | 5 | 1 |
| 営業外費用合計 | 257 | 254 |
| 経常利益 | 23 | 549 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 23 | 549 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21 | 87 |
| 法人税等調整額 | 44 | 86 |
| 法人税等合計 | 66 | 174 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △42 | 374 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2 | 2 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △44 | 371 |
| 前期 (2021年03月期 FY) | 今期 (2022年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,003 | 825 |
| 売掛金 | 2,693 | 2,581 |
| その他 | 299 | 242 |
| 貸倒引当金 | △3 | △2 |
| 流動資産合計 | 3,992 | 3,647 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 5,975 | 5,202 |
| 土地 | 2,349 | 2,179 |
| リース資産(純額) | 4,166 | 4,324 |
| その他(純額) | 988 | 1,286 |
| 有形固定資産合計 | 13,479 | 12,992 |
| 無形固定資産 | 133 | 128 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 2,272 | 2,239 |
| その他 | 574 | 556 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 投資その他の資産合計 | 2,840 | 2,791 |
| 固定資産合計 | 16,453 | 15,912 |
| 資産合計 | 20,446 | 19,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 249 | 224 |
| 短期借入金 | 4,430 | 4,129 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 736 | 685 |
| 未払法人税等 | 7 | 163 |
| 賞与引当金 | 64 | 238 |
| その他 | 1,406 | 1,188 |
| 流動負債合計 | 6,896 | 6,629 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 5,004 | 4,268 |
| リース債務 | 5,349 | 5,475 |
| 退職給付に係る負債 | 567 | 523 |
| 株式給付引当金 | 3 | 0 |
| その他 | 1,184 | 1,050 |
| 固定負債合計 | 12,109 | 11,318 |
| 負債合計 | 19,005 | 17,948 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 432 | 432 |
| 資本剰余金 | 307 | 307 |
| 利益剰余金 | 757 | 871 |
| 自己株式 | △59 | 0 |
| 株主資本合計 | 1,437 | 1,611 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| 退職給付に係る調整累計額 | 0 | △2 |
| その他の包括利益累計額合計 | 0 | △2 |
| 非支配株主持分 | 3 | 1 |
| 純資産合計 | 1,441 | 1,610 |
| 負債純資産合計 | 20,446 | 19,559 |
お知らせ