前期 (2021年11月期 Q1) | 今期 (2022年11月期 Q1) | |
売上高 | 968 | 904 |
売上原価 | 576 | 669 |
売上総利益 | 392 | 234 |
販売費及び一般管理費 | 384 | 387 |
営業利益又は営業損失(△) | 8 | △153 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 0 | 0 |
持分法による投資利益 | 6 | 8 |
為替差益 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 6 | 8 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1 | 0 |
為替差損 | 0 | 0 |
資金調達費用 | 0 | 0 |
その他 | 1 | 0 |
営業外費用合計 | 2 | 1 |
経常利益又は経常損失(△) | 12 | △145 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 12 | △145 |
法人税、住民税及び事業税 | 0 | 0 |
法人税等調整額 | 9 | 14 |
法人税等合計 | 10 | 15 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 2 | △161 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 2 | △161 |
前期 (2021年11月期 Q1) | 今期 (2022年11月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | 2 | △161 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | 0 | 0 |
その他の包括利益合計 | 0 | 0 |
四半期包括利益 | 2 | △160 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | 2 | △160 |
前期 (2021年11月期 FY) | 今期 (2022年11月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,035 | 1,079 |
売掛金 | 0 | 600 |
売掛金及び契約資産 | 558 | 0 |
仕掛品 | 476 | 451 |
前払費用 | 72 | 69 |
その他 | 4 | 39 |
貸倒引当金 | 0 | 0 |
流動資産合計 | 2,147 | 2,240 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | 122 | 112 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 78 | 81 |
ソフトウエア仮勘定 | 65 | 65 |
その他 | 12 | 12 |
無形固定資産合計 | 155 | 159 |
投資その他の資産 | 309 | 312 |
固定資産合計 | 587 | 584 |
資産合計 | 2,734 | 2,824 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 33 | 28 |
短期借入金 | 350 | 350 |
1年内返済予定の長期借入金 | 69 | 77 |
未払金 | 117 | 110 |
未払費用 | 16 | 136 |
前受金 | 0 | 219 |
契約負債 | 210 | 0 |
預り金 | 24 | 21 |
未払法人税等 | 7 | 34 |
未払消費税等 | 64 | 60 |
リース債務 | 0 | 0 |
賞与引当金 | 64 | 0 |
受注損失引当金 | 257 | 257 |
その他 | 1 | 0 |
流動負債合計 | 1,217 | 1,295 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 122 | 138 |
資産除去債務 | 26 | 26 |
リース債務 | 2 | 2 |
固定負債合計 | 151 | 168 |
負債合計 | 1,368 | 1,464 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 466 | 466 |
資本剰余金 | 2,214 | 2,214 |
利益剰余金 | △990 | △995 |
自己株式 | △322 | △322 |
株主資本合計 | 1,367 | 1,362 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △1 | △1 |
その他の包括利益累計額合計 | △1 | △1 |
純資産合計 | 1,365 | 1,360 |
負債純資産合計 | 2,734 | 2,824 |
お知らせ