| 前期 (2022年09月期 Q1) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,947 | △179 |
| 四半期包括利益 | 1,947 | △179 |
| (内訳) | ||
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,947 | △179 |
| 前期 (2022年09月期 Q1) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 売上高 | 8,368 | 471 |
| 売上原価 | 3,287 | 555 |
| 売上総利益又は売上総損失(△) | 5,081 | △84 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,247 | 177 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 2,833 | △261 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 0 | 0 |
| 受取手数料 | 12 | 0 |
| 助成金収入 | 0 | 3 |
| 営業外収益合計 | 12 | 3 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 2 | 3 |
| 為替差損 | 12 | 0 |
| 支払手数料 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 14 | 3 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 2,832 | △261 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 2,832 | △261 |
| 法人税等 | 884 | △82 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | 1,947 | △179 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | 1,947 | △179 |
| 前期 (2022年09月期 FY) | 今期 (2023年09月期 Q1) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,645 | 1,043 |
| 売掛金 | 3,282 | 298 |
| その他 | 730 | 79 |
| 流動資産合計 | 5,658 | 1,422 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 4 | 5 |
| 無形固定資産 | 6 | 6 |
| 投資その他の資産 | 605 | 606 |
| 固定資産合計 | 615 | 617 |
| 資産合計 | 6,273 | 2,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 短期借入金 | 0 | 300 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 425 | 424 |
| 未払金 | 1,780 | 275 |
| 未払法人税等 | 884 | 6 |
| その他 | 387 | 77 |
| 流動負債合計 | 3,477 | 1,084 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 449 | 555 |
| 固定負債合計 | 449 | 555 |
| 負債合計 | 3,926 | 1,640 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 560 | 560 |
| 資本剰余金 | 713 | 713 |
| 利益剰余金 | 1,055 | △892 |
| 自己株式 | 0 | 0 |
| 株主資本合計 | 2,330 | 382 |
| 新株予約権 | 17 | 17 |
| 純資産合計 | 2,347 | 399 |
| 負債・純資産合計 | 6,273 | 2,039 |
お知らせ