今期 (2025年03月期 Q1) | |
四半期純利益 | 523 |
その他の包括利益 | |
その他有価証券評価差額金 | 58 |
繰延ヘッジ損益 | 99 |
為替換算調整勘定 | 1,326 |
退職給付に係る調整額 | △27 |
持分法適用会社に対する持分相当額 | 1 |
その他の包括利益合計 | 1,458 |
四半期包括利益 | 1,982 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,940 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 42 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
売上高 | 62,551 |
売上原価 | 59,734 |
売上総利益 | 2,817 |
販売費及び一般管理費 | |
運搬費 | 760 |
貸倒引当金繰入額 | 1 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 0 |
賞与引当金繰入額 | 37 |
その他 | 1,201 |
販売費及び一般管理費合計 | 2,000 |
営業利益 | 816 |
営業外収益 | |
受取利息 | 22 |
受取配当金 | 57 |
為替差益 | 90 |
技術指導料 | 1 |
鉄屑売却益 | 34 |
受取補償金 | 88 |
その他 | 66 |
営業外収益合計 | 362 |
営業外費用 | |
支払利息 | 305 |
持分法による投資損失 | 24 |
その他 | 14 |
営業外費用合計 | 344 |
経常利益 | 834 |
特別利益 | |
固定資産売却益 | 3 |
特別利益合計 | 3 |
特別損失 | |
固定資産除売却損 | 23 |
特別損失合計 | 23 |
税金等調整前四半期純利益 | 814 |
法人税、住民税及び事業税 | 258 |
法人税等調整額 | 31 |
法人税等合計 | 290 |
四半期純利益 | 523 |
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | △1 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 524 |
今期 (2025年03月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 8,837 |
受取手形及び売掛金 | 53,570 |
商品及び製品 | 19,774 |
仕掛品 | 183 |
原材料及び貯蔵品 | 23,256 |
その他 | 5,080 |
貸倒引当金 | △12 |
流動資産合計 | 110,691 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物及び構築物 | 20,968 |
減価償却累計額 | △10,565 |
建物及び構築物(純額) | 10,403 |
機械装置及び運搬具 | 37,351 |
減価償却累計額 | △27,491 |
機械装置及び運搬具(純額) | 9,860 |
工具、器具及び備品 | 2,247 |
減価償却累計額 | △1,736 |
工具、器具及び備品(純額) | 511 |
土地 | 4,076 |
リース資産 | 2,163 |
減価償却累計額 | △448 |
リース資産(純額) | 1,714 |
建設仮勘定 | 319 |
有形固定資産合計 | 26,884 |
無形固定資産 | 161 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 5,252 |
長期貸付金 | 1 |
退職給付に係る資産 | 1,029 |
繰延税金資産 | 383 |
その他 | 844 |
貸倒引当金 | △313 |
投資その他の資産合計 | 7,198 |
固定資産合計 | 34,244 |
資産合計 | 144,936 |
負債の部 | |
流動負債 | |
支払手形及び買掛金 | 9,762 |
短期借入金 | 46,740 |
未払金 | 1,559 |
未払法人税等 | 198 |
未払消費税等 | 100 |
未払費用 | 1,757 |
賞与引当金 | 195 |
その他 | 1,346 |
流動負債合計 | 61,660 |
固定負債 | |
長期借入金 | 6,349 |
役員退職慰労引当金 | 10 |
退職給付に係る負債 | 378 |
リース債務 | 133 |
資産除去債務 | 299 |
繰延税金負債 | 2,465 |
その他 | 148 |
固定負債合計 | 9,785 |
負債合計 | 71,446 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 6,346 |
資本剰余金 | 8,863 |
利益剰余金 | 49,148 |
自己株式 | △1,337 |
株主資本合計 | 63,022 |
その他の包括利益累計額 | |
その他有価証券評価差額金 | 1,975 |
繰延ヘッジ損益 | 75 |
為替換算調整勘定 | 7,173 |
退職給付に係る調整累計額 | 385 |
その他の包括利益累計額合計 | 9,609 |
新株予約権 | 142 |
非支配株主持分 | 715 |
純資産合計 | 73,489 |
負債純資産合計 | 144,936 |
お知らせ