今期 (2025年03月期 Q2) | |
中間利益(△損失) | △36 |
その他の包括利益(△損失) | |
純損益に振り替えられることのない項目 | |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | 0 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | 0 |
その他の包括利益合計 | 0 |
中間包括利益(△損失)合計 | △36 |
中間包括利益(△損失)合計の帰属 | |
親会社の所有者 | △24 |
非支配持分 | △12 |
中間包括利益(△損失)合計 | △36 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
売上収益 | 8,717 |
売上原価 | 1,390 |
売上総利益 | 7,326 |
その他の収益 | 12 |
販売費及び一般管理費 | 7,305 |
その他の費用 | 1 |
営業利益 | 31 |
金融収益 | 0 |
金融費用 | 49 |
持分法による投資損益(△損失) | 0 |
税引前中間利益(△損失) | △17 |
法人所得税費用 | 18 |
中間利益(△損失) | △36 |
中間利益の帰属 | |
親会社の所有者 | △24 |
非支配持分 | △12 |
中間利益(△損失) | △36 |
1株当たり中間利益 | |
基本的1株当たり中間利益(△損失) | -0.22 |
希薄化後1株当たり中間利益(△損失) | -0.22 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
資産 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物 | 1,827 |
営業債権及びその他の債権 | 1,835 |
棚卸資産 | 173 |
その他の金融資産 | 130 |
その他の流動資産 | 125 |
流動資産合計 | 4,092 |
非流動資産 | |
有形固定資産 | 207 |
使用権資産 | 2,052 |
のれん | 4,053 |
無形資産 | 1,247 |
持分法で会計処理されている投資 | 9 |
その他の金融資産 | 673 |
繰延税金資産 | 129 |
その他の非流動資産 | 36 |
非流動資産合計 | 8,410 |
資産合計 | 12,502 |
負債及び資本 | |
負債 | |
流動負債 | |
営業債務及びその他の債務 | 1,819 |
有利子負債 | 1,320 |
リース負債 | 190 |
未払法人所得税 | 33 |
その他の流動負債 | 466 |
流動負債合計 | 3,830 |
非流動負債 | |
有利子負債 | 1,587 |
リース負債 | 1,877 |
引当金 | 89 |
繰延税金負債 | 219 |
非流動負債合計 | 3,773 |
負債合計 | 7,604 |
資本 | |
資本金 | 100 |
資本剰余金 | 3,372 |
利益剰余金 | 1,401 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 4,873 |
非支配持分 | 24 |
資本合計 | 4,897 |
負債及び資本合計 | 12,502 |
今期 (2025年03月期 Q2) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前中間利益(△損失) | △17 |
減価償却費及び償却費 | 234 |
金融収益 | 0 |
金融費用 | 49 |
受取和解金 | 0 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 |
営業債権及びその他の債権の増減(△は増加) | 911 |
営業債務及びその他の債務の増減(△は減少) | △531 |
棚卸資産の増減(△は増加) | 47 |
その他 | 38 |
小計 | 731 |
利息の受取額 | 0 |
利息の支払額 | △41 |
和解金の受取額 | 0 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | 118 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | △53 |
有価証券の取得による支出 | △29 |
有価証券の売却による収入 | 0 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △26 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 0 |
その他 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △110 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | △25 |
長期借入による収入 | 0 |
長期借入金の返済による支出 | △314 |
リース負債の返済による支出 | △115 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △455 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 243 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,642 |
現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,827 |
お知らせ