| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △248 |
| 四半期包括利益 | △248 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △248 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 売上高 | 3,681 |
| 売上原価 | 2,404 |
| 売上総利益 | 1,276 |
| 販売費及び一般管理費 | 988 |
| 営業利益 | 287 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息及び受取配当金 | 0 |
| 為替差益 | 8 |
| 受取保険金 | 2 |
| 助成金収入 | 0 |
| 還付加算金 | 0 |
| その他 | 3 |
| 営業外収益合計 | 14 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 4 |
| 為替差損 | 0 |
| 営業外費用合計 | 4 |
| 経常利益 | 296 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 5 |
| 特別利益合計 | 5 |
| 特別損失 | |
| 固定資産売却損 | 1 |
| 店舗閉鎖損失 | 1 |
| リース解約損 | 1 |
| 貸倒引当金繰入額 | 49 |
| 特別調査費用等引当金繰入額 | 580 |
| 特別損失合計 | 634 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △333 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 103 |
| 法人税等調整額 | △189 |
| 法人税等合計 | △85 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △248 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △248 |
| 今期 (2025年03月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 642 |
| 受取手形 | 11 |
| 売掛金 | 463 |
| 電子記録債権 | 1 |
| 商品及び製品 | 917 |
| 未収還付法人税等 | 3 |
| その他 | 71 |
| 流動資産合計 | 2,111 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物(純額) | 571 |
| 土地 | 405 |
| リース資産(純額) | 102 |
| 建設仮勘定 | 731 |
| その他(純額) | 23 |
| 有形固定資産合計 | 1,836 |
| 無形固定資産 | 5 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 10 |
| 敷金及び保証金 | 108 |
| 繰延税金資産 | 273 |
| 長期未収入金 | 190 |
| その他 | 12 |
| 貸倒引当金 | △191 |
| 投資その他の資産合計 | 404 |
| 固定資産合計 | 2,245 |
| 資産合計 | 4,356 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 163 |
| 短期借入金 | 280 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52 |
| 未払法人税等 | 76 |
| リース債務 | 17 |
| 賞与引当金 | 4 |
| 仮受金 | 179 |
| 特別調査費用等引当金 | 580 |
| その他 | 284 |
| 流動負債合計 | 1,639 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 447 |
| リース債務 | 85 |
| その他 | 1 |
| 固定負債合計 | 534 |
| 負債合計 | 2,173 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 100 |
| 資本剰余金 | 0 |
| 利益剰余金 | 2,083 |
| 自己株式 | △1 |
| 株主資本合計 | 2,183 |
| 純資産合計 | 2,183 |
| 負債純資産合計 | 4,356 |
お知らせ