今期 (2024年12月期 FY) | |
当期利益 | 834 |
その他の包括利益 | |
純損益に振り替えられることのない項目 | |
その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産 | △79 |
純損益に振り替えられることのない項目合計 | △79 |
その他の包括利益合計 | △79 |
当期包括利益 | 755 |
帰属 | |
親会社の所有者 | 755 |
当期包括利益 | 755 |
今期 (2024年12月期 FY) | |
売上収益 | 20,952 |
営業費用 | 19,190 |
その他の収益 | 33 |
その他の費用 | 361 |
営業利益 | 1,433 |
金融収益 | 4 |
金融費用 | 47 |
税引前利益 | 1,391 |
法人所得税費用 | 556 |
当期利益 | 834 |
帰属 | |
親会社の所有者 | 834 |
当期利益 | 834 |
1株当たり当期利益 | |
基本的1株当たり当期利益 | 18.05 |
希薄化後1株当たり当期利益 | 17.89 |
今期 (2024年12月期 FY) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税引前利益 | 1,391 |
減価償却費及び償却費 | 1,402 |
固定資産除売却損 | 16 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 |
金融収益 | △5 |
金融費用 | 47 |
株式報酬費用 | 54 |
有給休暇引当金 | △47 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 361 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | △767 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | △10 |
その他 | △228 |
小計 | 2,218 |
利息の受取額 | 0 |
利息の支払額 | △35 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △183 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,001 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
有形固定資産の取得による支出 | △124 |
無形資産の取得による支出 | △4 |
貸付けによる支出 | 0 |
子会社の取得による支出(取得した現金及び現金同等物控除後) | 0 |
投資有価証券の取得による支出 | △20 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 |
資産除去債務の履行による支出 | △116 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △1 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 165 |
その他 | △4 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △102 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 0 |
長期借入れによる収入 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | △963 |
配当金の支払額 | △138 |
新株予約権の行使による収入 | 3 |
自己株式の取得による支出 | 0 |
リース負債の返済による支出 | △1,095 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,192 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 708 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 4,458 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,167 |
今期 (2024年12月期 FY) | |
資産 | |
流動資産 | |
現金及び現金同等物 | 5,167 |
営業債権及びその他の債権 | 2,615 |
その他の流動資産 | 518 |
流動資産合計 | 8,301 |
非流動資産 | |
有形固定資産 | 1,096 |
使用権資産 | 1,914 |
のれん | 11,390 |
その他の無形資産 | 634 |
繰延税金資産 | 285 |
その他の金融資産 | 1,326 |
その他の非流動資産 | 18 |
非流動資産合計 | 16,666 |
資産合計 | 24,968 |
負債及び資本 | |
負債 | |
流動負債 | |
営業債務及びその他の債務 | 2,097 |
借入金 | 2,147 |
引当金 | 79 |
未払法人所得税 | 215 |
その他の金融負債 | 847 |
その他の流動負債 | 725 |
流動負債合計 | 6,114 |
非流動負債 | |
借入金 | 3,623 |
引当金 | 479 |
その他の金融負債 | 991 |
その他の非流動負債 | 3 |
非流動負債合計 | 5,097 |
負債合計 | 11,211 |
資本 | |
資本金 | 2,232 |
資本剰余金 | 2,092 |
利益剰余金 | 11,612 |
自己株式 | △1,964 |
その他の資本の構成要素 | △219 |
親会社の所有者に帰属する持分合計 | 13,756 |
資本合計 | 13,756 |
負債及び資本合計 | 24,968 |
お知らせ