| 今期 (2016年09月期 Q3) | |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △362 |
| その他の包括利益 | |
| その他有価証券評価差額金 | △8 |
| 退職給付に係る調整額 | 51 |
| その他の包括利益合計 | 43 |
| 四半期包括利益 | △319 |
| (内訳) | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | △319 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
| 今期 (2016年09月期 Q3) | |
| 売上高 | 10,771 |
| 売上原価 | 6,974 |
| 売上総利益 | 3,796 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,942 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △146 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 0 |
| 保険事務手数料 | 3 |
| 助成金収入 | 3 |
| 貸倒引当金戻入額 | 0 |
| 為替差益 | 6 |
| その他 | 12 |
| 営業外収益合計 | 26 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 45 |
| 手形売却損 | 7 |
| その他 | 10 |
| 営業外費用合計 | 63 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △183 |
| 特別利益 | |
| 固定資産売却益 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 0 |
| 投資有価証券償還益 | 10 |
| 保険解約返戻金 | 11 |
| 負ののれん発生益 | 0 |
| 商品改修引当金戻入額 | 13 |
| 特別利益合計 | 35 |
| 特別損失 | |
| 固定資産除却損 | 0 |
| 固定資産売却損 | 0 |
| 商品改修費用 | 0 |
| 商品改修引当金繰入額 | 0 |
| 特別損失合計 | 0 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △148 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 76 |
| 法人税等調整額 | 138 |
| 法人税等合計 | 214 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | △362 |
| 非支配株主に帰属する四半期純損失(△) | 0 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △362 |
| 今期 (2016年09月期 Q3) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 2,656 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,694 |
| 電子記録債権 | 546 |
| 商品及び製品 | 844 |
| 仕掛品 | 246 |
| 原材料及び貯蔵品 | 339 |
| その他 | 567 |
| 貸倒引当金 | △5 |
| 流動資産合計 | 7,891 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物及び構築物(純額) | 1,507 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 103 |
| 土地 | 2,666 |
| その他(純額) | 497 |
| 有形固定資産合計 | 4,775 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 192 |
| その他 | 428 |
| 無形固定資産合計 | 620 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 19 |
| その他 | 1,019 |
| 貸倒引当金 | △4 |
| 投資その他の資産合計 | 1,035 |
| 固定資産合計 | 6,432 |
| 繰延資産 | 10 |
| 資産合計 | 14,334 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 支払手形及び買掛金 | 1,845 |
| 電子記録債務 | 875 |
| 短期借入金 | 1,679 |
| 1年内償還予定の社債 | 174 |
| 未払法人税等 | 45 |
| 賞与引当金 | 162 |
| 製品保証引当金 | 18 |
| 商品改修引当金 | 0 |
| その他 | 837 |
| 流動負債合計 | 5,639 |
| 固定負債 | |
| 社債 | 353 |
| 長期借入金 | 2,927 |
| 役員退職慰労引当金 | 88 |
| 退職給付に係る負債 | 1,221 |
| 資産除去債務 | 43 |
| その他 | 829 |
| 固定負債合計 | 5,462 |
| 負債合計 | 11,102 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 1,387 |
| 資本剰余金 | 1,116 |
| 利益剰余金 | 1,071 |
| 自己株式 | △61 |
| 株主資本合計 | 3,514 |
| その他の包括利益累計額 | |
| その他有価証券評価差額金 | 5 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △289 |
| その他の包括利益累計額合計 | △283 |
| 純資産合計 | 3,231 |
| 負債純資産合計 | 14,334 |
お知らせ