前期 (2021年10月期 Q1) | 今期 (2022年10月期 Q1) | |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △55 | 122 |
その他の包括利益 | ||
その他有価証券評価差額金 | △8 | 1 |
その他の包括利益合計 | △8 | 1 |
四半期包括利益 | △62 | 123 |
(内訳) | ||
親会社株主に係る四半期包括利益 | △62 | 123 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 | 0 |
前期 (2021年10月期 Q1) | 今期 (2022年10月期 Q1) | |
売上高 | 177 | 330 |
売上原価 | 137 | 120 |
売上総利益 | 40 | 210 |
販売費及び一般管理費 | 99 | 85 |
営業利益又は営業損失(△) | △60 | 124 |
営業外収益 | ||
貸倒引当金戻入額 | 0 | 0 |
業務受託収入 | 30 | 39 |
その他 | 0 | 0 |
営業外収益合計 | 30 | 40 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 1 | 1 |
業務受託費用 | 22 | 19 |
株式交付費償却 | 1 | 1 |
為替差損 | 0 | 0 |
その他 | 0 | 0 |
営業外費用合計 | 25 | 22 |
経常利益又は経常損失(△) | △54 | 142 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △54 | 142 |
法人税、住民税及び事業税 | 0 | 19 |
法人税等調整額 | 0 | 0 |
法人税等合計 | 0 | 19 |
四半期純利益又は四半期純損失(△) | △55 | 122 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △55 | 122 |
前期 (2021年10月期 FY) | 今期 (2022年10月期 Q1) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 244 | 626 |
営業未収入金 | 8 | 13 |
営業投資有価証券 | 492 | 117 |
商品 | 0 | 0 |
販売用不動産 | 93 | 65 |
未成工事支出金 | 6 | 6 |
その他 | 74 | 155 |
貸倒引当金 | △1 | △1 |
流動資産合計 | 920 | 984 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 552 | 558 |
車両運搬具(純額) | 3 | 3 |
工具、器具及び備品(純額) | 10 | 9 |
土地 | 577 | 577 |
有形固定資産合計 | 1,143 | 1,149 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 5 | 6 |
その他 | 4 | 4 |
無形固定資産合計 | 10 | 10 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 7 | 8 |
出資金 | 0 | 0 |
破産更生債権等 | 206 | 206 |
敷金及び保証金 | 74 | 42 |
貸倒引当金 | △207 | △207 |
その他 | 1 | 0 |
投資その他の資産合計 | 83 | 51 |
固定資産合計 | 1,236 | 1,211 |
繰延資産 | ||
株式交付費 | 2 | 3 |
繰延資産合計 | 2 | 3 |
資産合計 | 2,159 | 2,199 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
営業未払金 | 8 | 17 |
短期借入金 | 67 | 0 |
1年内返済予定の長期借入金 | 8 | 8 |
未払金 | 0 | 10 |
未払法人税等 | 0 | 0 |
借入有価証券 | 27 | 49 |
預り金 | 93 | 98 |
賞与引当金 | 4 | 9 |
前受収益 | 51 | 51 |
その他 | 45 | 38 |
流動負債合計 | 307 | 285 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 175 | 177 |
退職給付に係る負債 | 19 | 18 |
長期預り敷金保証金 | 57 | 56 |
その他 | 0 | 2 |
固定負債合計 | 253 | 255 |
負債合計 | 561 | 540 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 100 | 100 |
資本剰余金 | 1,511 | 1,511 |
利益剰余金 | △10 | 44 |
自己株式 | △2 | △2 |
株主資本合計 | 1,599 | 1,653 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | △2 | 5 |
その他の包括利益累計額合計 | △2 | 5 |
純資産合計 | 1,597 | 1,659 |
負債純資産合計 | 2,159 | 2,199 |
お知らせ