今期 (2025年09月期 Q1) | |
四半期純損失(△) | △7 |
四半期包括利益 | △7 |
(内訳) | |
親会社株主に係る四半期包括利益 | △7 |
非支配株主に係る四半期包括利益 | 0 |
今期 (2025年09月期 Q1) | |
売上高 | 811 |
売上原価 | 620 |
売上総利益 | 191 |
販売費及び一般管理費 | 200 |
営業利益又は営業損失(△) | △9 |
営業外収益 | |
受取手数料 | 0 |
持分法による投資利益 | 3 |
その他 | 0 |
営業外収益合計 | 3 |
営業外費用 | |
支払利息 | 3 |
持分法による投資損失 | 0 |
その他 | 0 |
営業外費用合計 | 3 |
経常利益又は経常損失(△) | △9 |
特別利益 | |
新株予約権戻入益 | 0 |
特別利益合計 | 0 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | △8 |
法人税、住民税及び事業税 | 1 |
法人税等調整額 | △3 |
法人税等合計 | △1 |
四半期純損失(△) | △7 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 0 |
親会社株主に帰属する四半期純損失(△) | △7 |
今期 (2025年09月期 Q1) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,479 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 447 |
その他 | 31 |
貸倒引当金 | △3 |
流動資産合計 | 1,956 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 23 |
無形固定資産 | |
のれん | 94 |
無形固定資産合計 | 94 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 59 |
その他 | 57 |
投資その他の資産合計 | 117 |
固定資産合計 | 235 |
資産合計 | 2,192 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 314 |
短期借入金 | 512 |
1年内返済予定の長期借入金 | 291 |
未払法人税等 | 0 |
未払消費税等 | 1 |
賞与引当金 | 10 |
その他 | 97 |
流動負債合計 | 1,227 |
固定負債 | |
長期借入金 | 341 |
資産除去債務 | 3 |
固定負債合計 | 345 |
負債合計 | 1,573 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 140 |
資本剰余金 | 134 |
利益剰余金 | 477 |
自己株式 | △150 |
株主資本合計 | 601 |
新株予約権 | 13 |
非支配株主持分 | 4 |
純資産合計 | 619 |
負債純資産合計 | 2,192 |
お知らせ