適時開示情報

2022年10月04日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:128件のうち 76~ 100 件
発表日時 企業 表題
10/04 15:00 <8097> 三愛オブリ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
10/04 15:00 <8278> フジ 2023年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
10/04 15:00 <8278> フジ 2023年2月期第2四半期決算補足資料
10/04 15:00 <8570> イオンFS 連結子会社の吸収合併(簡易合併・略式合併)に関するお知らせ
10/04 15:00 <8570> イオンFS 2023年2月期第2四半期決算短信[日本基準](連結)
10/04 15:00 <8905> イオンモール 2023年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
10/04 15:00 <8905> イオンモール 剰余金の配当に関するお知らせ
10/04 15:00 <9275> ナルミヤ 月次売上概況(2023年2月期9月度)
10/04 15:00 <9278> ブックオフGHD 2022年9月 月次の売上状況について
10/04 15:00 <9301> 三菱倉 自己株式の取得状況に関するお知らせ
10/04 15:00 <9787> イオンディライ 2023年2月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
10/04 15:00 <9787> イオンディライ 自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
10/04 15:00 <9787> イオンディライ 2023年2月期 第2四半期決算発表説明会資料
10/04 15:00 <9936> 王将フード 2022年9月度 月次売上高(速報版)
10/04 15:00 <9990> サックスバーHD (株)東京デリカの月次売上情報等のお知らせ
10/04 14:30 <4559> ゼリア新薬 自己株式の取得状況に関するお知らせ
10/04 14:30 <9468> KADOKAWA 当社役員の起訴について
10/04 14:00 <9412> スカパーJ 2022年9月末現在 加入件数について
10/04 14:00 <9708> 帝国ホテル 業績予想の修正に関するお知らせ
10/04 13:30 <4839> WOWOW 2022年9月の加入件数について
10/04 13:30 <8118> キング 子会社の設立に関するお知らせ
10/04 13:15 <6078> バリューHR 自己株式の取得状況及び取得終了に関するお知らせ
10/04 13:00 <4834> キャリアバンク 2023年5月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
10/04 12:00 <6176> G-ブランジスタ (開示事項の経過)子会社設立及び新たな事業の開始に関するお知らせ
10/04 12:00 <8742> 小林洋行 2022年9月の月間売買実績(速報値)に関するお知らせ
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得