適時開示情報

2022年11月01日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:383件のうち 1~ 25 件
発表日時 企業 表題
11/01 22:50 <4751> サイバーエージェント 2029年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の発行条件等の決定に関するお知らせ
11/01 18:00 <3991> G-ウォンテッドリー ストックオプション(新株予約権)の行使価額決定に関するお知らせ
11/01 18:00 <4594> G-ブライトパス 行使価額修正条項付き第15回新株予約権(第三者割当て)の月間行使状況に関するお知らせ
11/01 18:00 <4594> G-ブライトパス 理化学研究所に対する、iPS-NKTにかかわる独占的開発製造販売権の導入オプション行使に関するお知らせ
11/01 18:00 <4594> G-ブライトパス iPS-NKT導入オプション行使に関する補足説明
11/01 17:45 <4575> G-CANBAS 抗がん剤候補化合物 免疫着火剤CBP501が膵臓がん3次治療対象の臨床第2相試験で主要評価項目を達成しました
11/01 17:40 <8628> 松井証 2022年10月の月間売買実績・取引口座数等(速報値)のお知らせ
11/01 17:30 <2743> ピクセル (経過開示)連結子会社等の異動(株式譲渡)及び債権譲渡完了に関するお知らせ
11/01 17:30 <3559> ピーバンドットコム 自己株式の取得状況に関するお知らせ
11/01 17:20 <4018> Q-ジオロケ 「制度信用銘柄」選定に関するお知らせ
11/01 17:15 <9501> 東電力HD 2023年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
11/01 17:15 <9501> 東電力HD 特別損益の計上に関するお知らせ
11/01 17:15 <9501> 東電力HD 2022年度第2四半期 決算説明資料
11/01 17:00 <2003> 日東富士 2023年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
11/01 17:00 <2003> 日東富士 剰余金の配当(中間配当)の決定及び期末配当予想の修正に関するお知らせ
11/01 17:00 <3681> ブイキューブ 子会社等の異動(新会社設立)及び新たな事業の開始に関するお知らせ
11/01 17:00 <3681> ブイキューブ 業績予想の修正に関するお知らせ
11/01 17:00 <3840> PATH 第三者割当による第11回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
11/01 17:00 <4771> エフアンドエム 2023年3月期第2四半期決算説明資料
11/01 17:00 <6376> 日機装 自己株式の取得状況に関するお知らせ
11/01 17:00 <7238> 曙ブレーキ 中国の当社連結子会社の新たな合弁相手先との合弁契約発効について
11/01 17:00 <7776> G-セルシード 第23回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
11/01 17:00 <7812> クレステック 主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ
11/01 17:00 <8316> 三井住友 自己株式の取得状況に関するお知らせ
11/01 17:00 <9446> サカイHD 当社連結子会社に対する訴訟の提起に関するお知らせ
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得