適時開示情報

2023年01月04日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:183件のうち 76~ 100 件
発表日時 企業 表題
01/04 15:00 <5753> 日伸銅 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <5967> TONE 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <6036> KeePer技研 キーパーラボ運営事業とキーパー製品等関連事業の月次速報(12月度)
01/04 15:00 <6036> KeePer技研 キーパーラボ運営事業の月次前年対比推移(12月度)
01/04 15:00 <6135> 牧野フライス 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <6328> 荏原実業 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <6659> メディアリンクス 第三者割当による第15回新株予約権の行使状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <6727> ワコム 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <6862> ミナトHD (開示事項の経過)完全子会社間の合併完了に関するお知らせ
01/04 15:00 <6862> ミナトHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7167> めぶきFG 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7318> G-セレンディップ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7347> マーキュリアHD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7419> ノジマ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7445> ライトオン 月次売上高前年比情報に関するお知らせ
01/04 15:00 <7564> ワークマン 2023年3月期 月次前年比速報に関するお知らせ
01/04 15:00 <7615> YU-WA CHD 2023/3月期 月次受注高の推移
01/04 15:00 <7683> G-ダブルエー 2023年1月期12月度単体月次概況(速報)のお知らせ
01/04 15:00 <7805> プリントネット 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <8107> キムラタン 行使価額修正条項付第16回新株予約権の月間行使状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <8237> 松屋 2022年12月売上速報
01/04 15:00 <8334> 群馬銀 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <8418> 山口FG 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <8609> 岡三 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <9436> 沖縄セルラー 自己株式の取得状況に関するお知らせ
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得