適時開示情報

2023年02月10日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:1367件のうち 1126~ 1150 件
発表日時 企業 表題
02/10 15:00 <9820> MTジェネック 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:00 <9852> CBグループ 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:00 <9867> ソレキア 2023年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 15:00 <9927> ワットマン 2023年3月期1月度月次売上状況(単体)のお知らせ
02/10 15:00 <9930> 北沢産業 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:00 <9959> アシードHD 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:00 <9994> やまや 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 15:00 <9996> サトー商会 業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ
02/10 15:00 <9996> サトー商会 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 14:50 <3442> MIEコーポ 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 14:45 <2749> JPHD 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 14:40 <8160> 木曽路 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 14:40 <9857> 英和 2023年3月期第3四半期決算補足資料
02/10 14:30 <3877> 中越パル 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 14:30 <4463> 日華化学 2022年12月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 14:30 <4463> 日華化学 2022年12月期 通期決算補足説明資料
02/10 14:30 <4463> 日華化学 中期経営計画(2023~2025年)策定に関するお知らせ
02/10 14:30 <4463> 日華化学 上場維持基準の適合に向けた計画に基づく進捗状況及び計画の更新(計画期間の変更)について
02/10 14:30 <4463> 日華化学 剰余金の配当(期末配当)に関するお知らせ
02/10 14:30 <6461> 日ピストン 2023年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 14:20 <2267> ヤクルト 2023年3月期 第3四半期決算短信[日本基準](連結)
02/10 14:20 <2267> ヤクルト 2023年3月期 第3四半期決算短信補足説明資料
02/10 14:20 <3944> 古林紙工 2022年12月期 決算短信[日本基準](連結)
02/10 14:20 <9359> 伊勢湾海 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
02/10 14:10 <9357> 名港海 2023年3月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得