適時開示情報

2023年07月12日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:225件のうち 1~ 25 件
発表日時 企業 表題
07/12 18:10 <7057> エヌ・シー・エヌ 当社連結子会社の株式譲渡に関するお知らせ
07/12 18:00 <3760> ケイブ (数値データ訂正)「2023年5月期 決算短信〔日本基準〕(連結)」におけるXBRLデータの一部訂正に関するお知らせ
07/12 17:45 <2555> 東証REIT-ETF ETFの収益分配金のお知らせ
07/12 17:30 <7458> 第一興商 株式報酬型ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
07/12 17:30 <9941> 太洋物産 2023年9月期6月度 月次業績(売上高)速報
07/12 17:30 <9941> 太洋物産 株主優待制度の変更及び新制度導入に関するお知らせ
07/12 17:10 <4887> サワイグループHD 株式報酬型ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
07/12 17:00 <2501> サッポロHD 特定子会社の解散についてのお知らせ
07/12 17:00 <3066> JBイレブン 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ
07/12 17:00 <3101> 東洋紡 (開示事項の変更)「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 に関する一部変更のお知らせ
07/12 17:00 <3559> ピーバンドットコム 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
07/12 17:00 <3608> TSI HD 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
07/12 17:00 <5451> 淀川鋼 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
07/12 17:00 <7318> G-セレンディップ 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ
07/12 17:00 <7318> G-セレンディップ ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
07/12 17:00 <9644> タナベコンサルG 自己株式取得枠の拡大および取得期間延長に関するお知らせ
07/12 16:30 <4819> デジタルガレージ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
07/12 16:30 <4819> デジタルガレージ ストックオプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
07/12 16:30 <5906> エムケー精工 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
07/12 16:30 <9082> 大和自交 当社取締役及び従業員並びに当社子会社取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
07/12 16:00 <1726> Br.HD 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
07/12 16:00 <2484> 出前館 主要株主及び主要株主である筆頭株主並びにその他の関係会社の異動に関するお知らせ
07/12 16:00 <2687> CVSベイ 2024年2月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
07/12 16:00 <2687> CVSベイ 業績予想の修正に関するお知らせ
07/12 16:00 <2687> CVSベイ アウトドアリゾート施設の開業に向けた固定資産の取得に関するお知らせ
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得