適時開示情報

2023年09月14日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:342件のうち 26~ 50 件
発表日時 企業 表題
09/14 16:30 <9444> トーシンHD 2024年4月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
09/14 16:25 <2768> 双日 (訂正)「特定子会社の異動に関するお知らせ」の訂正に関するお知らせ
09/14 16:20 <9428> クロップス 支配株主等に関する事項について
09/14 16:15 <9503> 関西電力 高浜発電所2号機の原子炉起動予定および調整運転の開始予定について
09/14 16:00 <1447> G-ITbookHD 2024年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
09/14 16:00 <1447> G-ITbookHD 特別利益および特別損失の計上に関するお知らせ
09/14 16:00 <2236> GXUS配当貴族 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2243> GX半導体 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2244> GXUSテック20 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2252> GXUS中小モート ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2253> GXUSスーパーD ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2254> GX中国EVバッテリ ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2449> プラップJ ソーシャルワイヤー株式会社との資本業務提携及び第三者割当増資の引受けによる連結子会社化に関するお知らせ
09/14 16:00 <2564> GXスーパーディビ ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2565> GXロジJリート ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2626> GXデジタル日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2627> GXeコマース日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2636> GXガバナンス日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2637> GXクリーン日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2638> GXロボ&AI日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2639> GXバイオ&メド日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2640> GXゲームアニメ日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2641> GXGリーダーズ日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2644> GX半導体日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
09/14 16:00 <2645> GXレジ&エンタ日株 ETF(上場投資信託)の費用負担に関する包括的見直しについて
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得