適時開示情報

2023年12月15日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:370件のうち 51~ 75 件
発表日時 企業 表題
12/15 17:00 <7912> 大日印 「新光電気工業株式会社の株式取得を目的とする特別目的会社への出資に関するお知らせ」の添付資料の訂正に関するお知らせ
12/15 17:00 <8558> 東和銀 取得価額の修正に関するお知らせ
12/15 17:00 <8798> アドバンスクリエイト 役員選任および役付取締役選定に関するお知らせ
12/15 17:00 <8798> アドバンスクリエイト 任意の指名・報酬委員会の委員選定に関するお知らせ
12/15 17:00 <8894> REVOLUTION 2023年10月期決算短信〔日本基準〕(連結)
12/15 17:00 <8894> REVOLUTION 2023年10月期通期業績予想と実績値の差異に関するお知らせ
12/15 17:00 <8894> REVOLUTION 棚卸資産評価損、特別利益及び特別損失の計上に関するお知らせ
12/15 17:00 <9034> 南総通運 業績予想修正に関するお知らせ
12/15 17:00 <9218> G-メンタルヘルスT 当社株式の貸借銘柄選定に関するお知らせ
12/15 17:00 <9344> G-アクシスC ストック・オプション(新株予約権)の発行内容確定に関するお知らせ
12/15 16:50 <7953> 菊水化学工業 調査委員会の調査報告書受領に関するお知らせ
12/15 16:30 <1873> 日本ハウスHD 2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
12/15 16:30 <2374> セントケアHD 人事異動に関するお知らせ
12/15 16:30 <3624> G-アクセルM (開示事項の経過)ヘルスケア事業への本格参入に関するお知らせ
12/15 16:30 <6967> 新光電工 (訂正)「JICC-04 株式会社による新光電気工業株式会社(証券コード:6967)に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ」の一部訂正について
12/15 16:30 <6967> 新光電工 (訂正)「JICC-04 株式会社による当社株式に対する公開買付けの開始予定に係る賛同の意見表明及び応募推奨に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ
12/15 16:30 <7125> P-イヴレス 2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
12/15 16:30 <7865> ピープル 2024年1月期11月度 月次業績動向
12/15 16:30 <7865> ピープル 2024年1月期の期末配当予想について
12/15 16:30 <8349> 東北銀 取得価額の修正に関するお知らせ
12/15 16:30 <8559> 豊和銀 取得価額に関するお知らせ
12/15 16:00 <1951> エクシオグループ 特定子会社の異動に関するお知らせ
12/15 16:00 <2992> P-アーバンライク 2023年10月期 決算短信〔日本基準〕(非連結)
12/15 16:00 <2992> P-アーバンライク 通期業績予想と実績の差異に関するお知らせ
12/15 16:00 <3169> ミサワ 2024年1月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得