適時開示情報

2024年01月04日発表 上場企業の適時開示情報です。

検索結果:188件のうち 76~ 100 件
発表日時 企業 表題
01/04 15:00 <4800> オリコン 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <4826> CIJ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <5019> 出光興産 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <5571> エキサイトHD 自己株式取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <6036> KeePer技研 キーパーラボ運営事業とキーパー製品等関連事業の月次速報(12月度)
01/04 15:00 <6036> KeePer技研 キーパーラボ運営事業の月次前年対比推移(12月度)
01/04 15:00 <6199> セラク 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <6659> メディアリンクス 第三者割当により発行された第16 回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <6707> サンケン電 令和6年能登半島地震の影響に関するお知らせ
01/04 15:00 <6727> ワコム 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7044> ピアラ 募集新株予約権(強制行使条項型有償ストック・オプション)の発行内容確定に関するお知らせ
01/04 15:00 <7199> プレミアグループ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7327> 第四北越FG 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7419> ノジマ 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <7445> ライトオン 月次売上高前年比情報に関するお知らせ
01/04 15:00 <7564> ワークマン 2024年3月期 月次前年比速報に関するお知らせ
01/04 15:00 <7615> YU-WA CHD 2024/3月期 月次受注高の推移
01/04 15:00 <7625> Gダイニング 月次売上速報(2023年12月度)
01/04 15:00 <7676> G-グッドスピード 第21期(2023年9月期)有価証券報告書の提出期限延長に係る承認のお知らせ
01/04 15:00 <7911> TOPPAN HD 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <8252> 丸井G 自己株式の取得状況(途中経過)に関するお知らせ
01/04 15:00 <8276> 平和堂 令和6年能登半島地震の影響に関するお知らせ
01/04 15:00 <8358> スルガ銀 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <8418> 山口FG 自己株式の取得状況に関するお知らせ
01/04 15:00 <8601> 大和証G 自己株式の取得状況に関するお知らせ
tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得

お知らせ

tremolo data Excel アドインサービス Excel から直接リアルタイムに企業の決算情報データを取得